- в наличии на складе
- отгрузим в срок от 1 дня
- сертификаты и паспорта качества
Типоразмеры и цены на ГОСТ 12820-80
| Продукция | Исполнение | Диаметр Ду (Dn), мм | Давление Ру (Pn), МПа | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Ду 10 | 1-3 | 10 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 10 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 10 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 10 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 10 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 10 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 15 | 1-3 | 15 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 15 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 15 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 15 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 15 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 15 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 20 | 1-3 | 20 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 20 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 20 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 20 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 20 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 20 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 25 | 1-3 | 25 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 25 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 25 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 25 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 25 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 25 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 32 | 1-3 | 32 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 32 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 32 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 32 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 32 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 32 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 40 | 1-3 | 40 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 40 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 40 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 40 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 40 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 40 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 50 | 1-3 | 50 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 50 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 50 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 50 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 50 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 50 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 65 | 1-3 | 65 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 65 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 65 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 65 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 65 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 65 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 80 | 1-3 | 80 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 80 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 80 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 80 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 80 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 80 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 100 | 1-3 | 100 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 100 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 100 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 100 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 100 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 100 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 125 | 1-3 | 125 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 125 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 125 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 125 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 125 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 125 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 150 | 1-3 | 150 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 150 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 150 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 150 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 150 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 150 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 200 | 1-3 | 200 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 200 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 200 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 200 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 200 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 200 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 250 | 1-3 | 250 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 250 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 250 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 250 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 250 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 250 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 300 | 1-3 | 300 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 300 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 300 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 300 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 300 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 300 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 350 | 1-3 | 350 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 350 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 350 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 350 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 350 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 350 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 400 | 1-3 | 400 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 400 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 400 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 400 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 400 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 400 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 500 | 1-3 | 500 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 500 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 500 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 500 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 500 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 500 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 600 | 1-3 | 600 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 600 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 600 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 600 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 600 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 600 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 800 | 1-3 | 800 | 0.1 | Заявка |
| 1-3 | 800 | 0.25 | Заявка | |
| 1-3 | 800 | 0.6 | Заявка | |
| 1-3 | 800 | 1 | Заявка | |
| 1-3 | 800 | 1.6 | Заявка | |
| 1-3 | 800 | 2.5 | Заявка | |
| Ду 1000 | 1 | 1000 | 0.1 | Заявка |
| 1 | 1000 | 0.25 | Заявка | |
| 1 | 1000 | 0.6 | Заявка | |
| 1 | 1000 | 1 | Заявка | |
| 1 | 1000 | 1.6 | Заявка | |
| Ду 1200 | 1 | 1200 | 0.1 | Заявка |
| 1 | 1200 | 0.25 | Заявка | |
| 1 | 1200 | 0.6 | Заявка | |
| 1 | 1200 | 1 | Заявка | |
| 1 | 1200 | 1.6 | Заявка | |
| Ду 1400 | 1 | 1400 | 0.1 | Заявка |
| 1 | 1400 | 0.25 | Заявка | |
| 1 | 1400 | 0.6 | Заявка | |
| 1 | 1400 | 1 | Заявка | |
| Ду 1600 | 1 | 1600 | 0.1 | Заявка |
| 1 | 1600 | 0.25 | Заявка | |
| 1 | 1600 | 0.6 | Заявка | |
| 1 | 1600 | 1 | Заявка | |
| Ду 2000 | 1 | 2000 | 0.1 | Заявка |
| 1 | 2000 | 0.25 | Заявка | |
| Ду 2400 | 1 | 2400 | 0.1 | Заявка |
| 1 | 2400 | 0.25 | Заявка |
Фланцы ГОСТ 12820-80 плоские
Фланцы ГОСТ 12820-80 плоские стальные приварные предназначены для создания герметичного соединения труб, трубопроводов, трубопроводного оборудования. Конструкционно он представляет собой плоский диск или квадрат с центральным отверстием и несколькими небольшими отверстиями под крепежные детали.
В производственном процессе могут использоваться несколько методов изготовления: ковка, штамповка, гибка из полосового проката, кислородная и плазменно-дуговая резка. Детали производятся с уплотнительными поверхностями. Монтируют детали методом сварки.
Плоские приварные фланцы изготавливают из стали ст.20, 09Г2С и 12Х18Н10Т. Материал выбирают в зависимости от климатических и эксплуатационных условий.
По ГОСТ 12820-80 фланцы изготавливаются нескольких исполнений:
1 исп. – с соединительным выступом
2 исп. – с выступом
3 исп. – с впадиной
Конструкция и размеры плоских фланцев должны соответствовать параметрам, указанным на рисунке.
Технические характеристики
Условный диаметр (Ду): от 10 до 2400 мм.
Рабочее давление (Ру): от 1 до 25 кгс/см² (0,1–2,5 МПа).
Рекомендуемая температура рабочей среды: от -70 до +300 °С.
Сталь: конструкционная углеродистая, нержавеющая.
Исполнения: 1, 2, 3.
Размеры: по ГОСТ 12820-80.
Присоединение: приварное.