- в наличии на складе
- отгрузим в срок от 1 дня
- сертификаты и паспорта качества
Типоразмеры и цены на тройники ГОСТ 17376-2001 исполнение 1
| Наименование D, мм | Размеры DxT-D1xT1, мм | Масса кг | Заявка |
|---|---|---|---|
| 21,3 равнопроходные | 21,3х2 | 0,19 | Заявка |
| 21,3х3,2 | 0,3 | Заявка | |
| 21,3х4 | 0,38 | Заявка | |
| 26,9х21,3 переходные | 26,9х2-21,3х2 | 0,26 | Заявка |
| 26,9х2-21,3х3,2 | 0,42 | Заявка | |
| 26,9х2-21,3х4 | 0,52 | Заявка | |
| 26,9 равнопроходные | 26,9х2 | 0,23 | Заявка |
| 26,9х3,2 | 0,37 | Заявка | |
| 26,9х4 | 0,46 | Заявка | |
| 33,7х21,3 переходные | 33,7х2,3-21,3х2 | 0,25 | Заявка |
| 33,7х3,2-21,3х3,2 | 0,35 | Заявка | |
| 33,7х4,5-21,3х4 | 0,4 | Заявка | |
| 33,7х26,9 переходные | 33,7х2,3-26,9х2 | 0,25 | Заявка |
| 33,7х3,2-26,9х3,2 | 0,35 | Заявка | |
| 33,7х4,5-26,9х4 | 0,4 | Заявка | |
| 33,7 равнопроходные | 33,7х2,3 | 0,4 | Заявка |
| 33,7х3,2 | 0,64 | Заявка | |
| 33,7х4,5 | 0,8 | Заявка | |
| 42,4х21,3 переходные | 42,4х2,6-21,3х2 | 0,79 | Заявка |
| 42,4х3,6-21,3х3,2 | 1,1 | Заявка | |
| 42,4х5-21,3х4 | 1,5 | Заявка | |
| 42,4х26,9 переходные | 42,4х2,6-26,9х2 | 0,79 | Заявка |
| 42,4х3,6-26,9х3,2 | 1,1 | Заявка | |
| 42,4х5-26,9х4 | 1,5 | Заявка | |
| 42,4х33,7 переходные | 42,4х2,6-33,7х2,3 | 0,79 | Заявка |
| 42,4х3,6-33,7х3,2 | 1,1 | Заявка | |
| 42,4х5-33,7х4,5 | 1,5 | Заявка | |
| 42,4 равнопроходные | 42,4х2,6 | 0,79 | Заявка |
| 42,4х3,6 | 1,1 | Заявка | |
| 42,4х5 | 1,5 | Заявка | |
| 48,3х26,9 переходные | 48,3х2,6-26,9х2 | 1,0 | Заявка |
| 48,3х3,6-26,9х3,2 | 1,4 | Заявка | |
| 48,3х5-26,9х4 | 2,0 | Заявка | |
| 48,3х33,7 переходные | 48,3х2,6-33,7х2,3 | 1,0 | Заявка |
| 48,3х3,6-33,7х3,2 | 1,4 | Заявка | |
| 48,3х5-33,7х4,5 | 2,0 | Заявка | |
| 48,3х42,4 переходные | 48,3х2,6-42,4х2,6 | 1,0 | Заявка |
| 48,3х3,6-42,4х3,6 | 1,4 | Заявка | |
| 48,3х5-42,4х5 | 2,0 | Заявка | |
| 48,3 равнопроходные | 48,3х2,6 | 1,0 | Заявка |
| 48,3х3,6 | 1,4 | Заявка | |
| 48,3х5 | 2,0 | Заявка | |
| 60,3х33,7 переходные | 60,3х2,9-33,7х2,9 | 1,6 | Заявка |
| 60,3х4-33,7х4 | 2,2 | Заявка | |
| 60,3х5,6-33,7х5,6 | 3 | Заявка | |
| 60,3х42,4 переходные | 60,3х2,9-42,4х2,6 | 1,6 | Заявка |
| 60,3х4-42,4х3,6 | 2,2 | Заявка | |
| 60,3х5,6-42,4х5 | 3 | Заявка | |
| 60,3х48,3 переходные | 60,3х2,9-48,3х2,6 | 1,6 | Заявка |
| 60,3х4-48,3х3,6 | 2,2 | Заявка | |
| 60,3х5,6-48,3х5 | 3 | Заявка | |
| 60,3 равнопроходные | 60,3х2,9-60,3х2,3 | 1,6 | Заявка |
| 60,3х4-60,3х3,2 | 2,2 | Заявка | |
| 60,3х5,6-60,3х4,5 | 3 | Заявка | |
| 76,1х42,4 переходные | 76,1х2,9-42,4х2,6 | 3,2 | Заявка |
| 76,1х5-42,4х3,6 | 5,5 | Заявка | |
| 76,1х7,1-42,4х5 | 7,9 | Заявка | |
| 76,1х48,3 переходные | 76,1х2,9-48,3х2,9 | 3,2 | Заявка |
| 76,1х5-48,3х4 | 5,5 | Заявка | |
| 76,1х7,1-48,3х5,6 | 7,9 | Заявка | |
| 76,1х60,3 переходные | 76,1х2,9-60,3х2,6 | 3,2 | Заявка |
| 76,1х5-60,3х3,6 | 5,5 | Заявка | |
| 76,1х7,1-60,3х5 | 7,9 | Заявка | |
| 76,1 равнопроходные | 76,1х2,9 | 3,2 | Заявка |
| 76,1х5 | 5,5 | Заявка | |
| 76,1х7,1 | 7,9 | Заявка | |
| 88,9х48,3 переходные | 88,9х3,2-48,3х2,9 | 2,2 | Заявка |
| 88,9х5,6-48,3х4 | 4 | Заявка | |
| 88,9х8-48,3х5,6 | 5,5 | Заявка | |
| 88,9х60,3 переходные | 88,9х3,2-60,3х2,9 | 2,2 | Заявка |
| 88,9х5,6-60,3х4 | 4 | Заявка | |
| 88,9х8-60,3х5,6 | 5,5 | Заявка | |
| 88,9х76,1 переходные | 88,9х3,2-76,1х2,9 | 2,5 | Заявка |
| 88,9х5,6-76,1х5 | 4,5 | Заявка | |
| 88,9х8-76,1х7,1 | 6,2 | Заявка | |
| 88,9 равнопроходные | 88,9х3,2 | 2,5 | Заявка |
| 88,9х5,6 | 4,5 | Заявка | |
| 88,9х8 | 6,2 | Заявка | |
| 114,3х60,3 переходные | 114,3х3,6-60,3х2,7 | 3,8 | Заявка |
| 114,3х6,3-60,3х4 | 6,7 | Заявка | |
| 114,3х8,8-60,3х5,6 | 10 | Заявка | |
| 114,3х76,1 переходные | 114,3х3,6-76,1х2,9 | 4,5 | Заявка |
| 114,3х6,3-76,1х5 | 7,8 | Заявка | |
| 114,3х8,8-76,1х7,1 | 10 | Заявка | |
| 114,3х88,9 переходные | 114,3х3,6-88,9х3,2 | 4,5 | Заявка |
| 114,3х6,3-88,9х5,6 | 7,8 | Заявка | |
| 114,3х8,8-88,9х8 | 10 | Заявка | |
| 114,3 равнопроходные | 114,3х3,6 | 4,5 | Заявка |
| 114,3х6,3 | 7,8 | Заявка | |
| 114,3х8,8 | 10 | Заявка | |
| 139,7х76,1 переходные | 139,7х4-76,1х2,9 | 3,4 | Заявка |
| 139,7х6,3-76,1х5 | 5,3 | Заявка | |
| 139,7х10-76,1х7,1 | 16 | Заявка | |
| 139,7х88,9 переходные | 139,7х4-88,9х3,2 | 3,4 | Заявка |
| 139,7х6,3-88,9х5,6 | 5,3 | Заявка | |
| 139,7х10-88,9х8 | 16 | Заявка | |
| 139,7х114,3 переходные | 139,7х4-114,3х3,6 | 3,4 | Заявка |
| 139,7х6,3-114,3х6,3 | 5,3 | Заявка | |
| 139,7х10-114,3х8,8 | 16 | Заявка | |
| 139,7 равнопроходные | 139,7х4 | 3,4 | Заявка |
| 139,7х6,3 | 5,3 | Заявка | |
| 139,7х10 | 16 | Заявка | |
| 168,3х88,9 переходные | 168,3х4,5-88,9х3,2 | 9,4 | Заявка |
| 168,3х7,1-88,9х5,6 | 16 | Заявка | |
| 168,3х11-88,9х8 | 24 | Заявка | |
| 168,3х114,3 переходные | 168,3х4,5-114,3х3,6 | 9,4 | Заявка |
| 168,3х7,1-114,3х6,3 | 16 | Заявка | |
| 168,3х11-114,3х8,8 | 24 | Заявка | |
| 168,3х139,7 переходные | 168,3х4,5-139,7х4 | 9,4 | Заявка |
| 168,3х7,1-139,7х6,3 | 16 | Заявка | |
| 168,3х11-139,7х10 | 24 | Заявка | |
| 168,3 равнопроходные | 168,3х4,5 | 9,4 | Заявка |
| 168,3х7,1 | 16 | Заявка | |
| 168,3х11 | 24 | Заявка | |
| 219,1х114,3 переходные | 219,1х6,3-114,3х3,6 | 16 | Заявка |
| 219,1х8-114,3х6,3 | 20 | Заявка | |
| 219,1х12,5-114,3х8,8 | 43 | Заявка | |
| 219,1х139,7 переходные | 219,1х6,3-139,7х4 | 16 | Заявка |
| 219,1х8-139,7х6,3 | 20 | Заявка | |
| 219,1х12,5-139,7х10 | 43 | Заявка | |
| 219,1х168,3 переходные | 219,1х6,3-168,3х4,5 | 16 | Заявка |
| 219,1х8-168,3х7,1 | 20 | Заявка | |
| 219,1х12,5-168,3х11 | 43 | Заявка | |
| 219,1 равнопроходные | 219,1х6,3 | 16 | Заявка |
| 219,1х8 | 20 | Заявка | |
| 219,1х12,5 | 43 | Заявка | |
| 273х139,7 переходные | 273х6,3-139,7х4 | 33 | Заявка |
| 273х10-139,7х6,3 | 52 | Заявка | |
| 273х168,3 переходные | 273х6,3-168,3х4,5 | 33 | Заявка |
| 273х10-168,3х7,1 | 52 | Заявка | |
| 273х219,1 переходные | 273х6,3-219,1х6,3 | 33 | Заявка |
| 273х10-219,1х7,1 | 52 | Заявка | |
| 273 равнопроходные | 273х6,3 | 33 | Заявка |
| 273х10 | 52 | Заявка | |
| 323,9х168,3 переходные | 323,9х7,1-168,3х4,5 | 47 | Заявка |
| 323,9х10-168,3х7,1 | 66 | Заявка | |
| 323,9х219 переходные | 323,9х7,1-219х6,3 | 47 | Заявка |
| 323,9х10-219х8 | 66 | Заявка | |
| 323,9х273 переходные | 323,9х7,1-273х6,3 | 47 | Заявка |
| 323,9х10-273х8 | 66 | Заявка | |
| 323,9 равнопроходные | 323,9х7,1 | 54 | Заявка |
| 323,9х10 | 77 | Заявка | |
| 355,6х219,1 переходные | 355,6х8-219,1х6,3 | 68 | Заявка |
| 355,6х11-219,1х8 | 94 | Заявка | |
| 355,6х273 переходные | 355,6х8-273х6,3 | 68 | Заявка |
| 355,6х11-273х10 | 94 | Заявка | |
| 355,6-323,9 переходные | 355,6х8-323,9х7,1 | 68 | Заявка |
| 355,6х11-323,9х10 | 94 | Заявка | |
| 355,6 равнопроходные | 355,6х8 | 68 | Заявка |
| 355,6х11 | 94 | Заявка | |
| 406,4х273 переходные | 406,4х8,8-273х6,3 | 88 | Заявка |
| 406,4х12,5-273х10 | 131 | Заявка | |
| 406,4х323,9 переходные | 406,4х8,8-323,9х7,1 | 88 | Заявка |
| 406,4х12,5-323,9х10 | 131 | Заявка | |
| 406,4х355,6 переходные | 406,4х8,8-355,6х8 | 88 | Заявка |
| 406,4х12,5-355,6х10 | 131 | Заявка | |
| 406,4 равнопроходные | 406,4х8,8 | 88 | Заявка |
| 406,4х12,5 | 131 | Заявка | |
| 457х323,9 переходные | 457х10-323,9х7,1 | _ | Заявка |
| 457х355,6 переходные | 457х10-355,6х8 | Заявка | |
| 457х10-355,6х11 | Заявка | ||
| 457х406,4 переходные | 457х10-406,4х8 | Заявка | |
| 457 равнопроходные | 457х10 | Заявка | |
| 508х355,6 переходные | 508х11-355,6х8 | _ | Заявка |
| 508х406,4 переходные | 508х11-406,4х8,8 | Заявка | |
| 508х457 переходные | 508х11-457х10 | Заявка | |
| 508 равнопроходные | 508х11 | Заявка | |
| 711 равнопроходные | _ | _ | Заявка |
| 813 равнопроходные | Заявка | ||
| 914 равнопроходные | Заявка | ||
| 1016 равнопроходные | Заявка |
| Наименование D, мм | Размеры DxT-D1xT1, мм | Масса кг | Заявка |
|---|---|---|---|
| Заявка 26,9х21,3 переходные | 26,9х2-21,3х2 | 0,26 | Заявка |
| 26,9х2-21,3х3,2 | 0,42 | Заявка | |
| 26,9х2-21,3х4 | 0,52 | Заявка | |
| Заявка 33,7х21,3 переходные | 33,7х2,3-21,3х2 | 0,25 | Заявка |
| 33,7х3,2-21,3х3,2 | 0,35 | Заявка | |
| 33,7х4,5-21,3х4 | 0,4 | Заявка | |
| Заявка 33,7х26,9 переходные | 33,7х2,3-26,9х2 | 0,25 | Заявка |
| 33,7х3,2-26,9х3,2 | 0,35 | Заявка | |
| 33,7х4,5-26,9х4 | 0,4 | Заявка | |
| Заявка 42,4х21,3 переходные | 42,4х2,6-21,3х2 | 0,79 | Заявка |
| 42,4х3,6-21,3х3,2 | 1,1 | Заявка | |
| 42,4х5-21,3х4 | 1,5 | Заявка | |
| Заявка 42,4х26,9 переходные | 42,4х2,6-26,9х2 | 0,79 | Заявка |
| 42,4х3,6-26,9х3,2 | 1,1 | Заявка | |
| 42,4х5-26,9х4 | 1,5 | Заявка | |
| Заявка 42,4х33,7 переходные | 42,4х2,6-33,7х2,3 | 0,79 | Заявка |
| 42,4х3,6-33,7х3,2 | 1,1 | Заявка | |
| 42,4х5-33,7х4,5 | 1,5 | Заявка | |
| Заявка 48,3х26,9 переходные | 48,3х2,6-26,9х2 | 1,0 | Заявка |
| 48,3х3,6-26,9х3,2 | 1,4 | Заявка | |
| 48,3х5-26,9х4 | 2,0 | Заявка | |
| Заявка 48,3х33,7 переходные | 48,3х2,6-33,7х2,3 | 1,0 | Заявка |
| 48,3х3,6-33,7х3,2 | 1,4 | Заявка | |
| 48,3х5-33,7х4,5 | 2,0 | Заявка | |
| Заявка 48,3х42,4 переходные | 48,3х2,6-42,4х2,6 | 1,0 | Заявка |
| 48,3х3,6-42,4х3,6 | 1,4 | Заявка | |
| 48,3х5-42,4х5 | 2,0 | Заявка | |
| Заявка 60,3х33,7 переходные | 60,3х2,9-33,7х2,9 | 1,6 | Заявка |
| 60,3х4-33,7х4 | 2,2 | Заявка | |
| 60,3х5,6-33,7х5,6 | 3 | Заявка | |
| Заявка 60,3х42,4 переходные | 60,3х2,9-42,4х2,6 | 1,6 | Заявка |
| 60,3х4-42,4х3,6 | 2,2 | Заявка | |
| 60,3х5,6-42,4х5 | 3 | Заявка | |
| Заявка 60,3х48,3 переходные | 60,3х2,9-48,3х2,6 | 1,6 | Заявка |
| 60,3х4-48,3х3,6 | 2,2 | Заявка | |
| 60,3х5,6-48,3х5 | 3 | Заявка | |
| Заявка 76,1х42,4 переходные | 76,1х2,9-42,4х2,6 | 3,2 | Заявка |
| 76,1х5-42,4х3,6 | 5,5 | Заявка | |
| 76,1х7,1-42,4х5 | 7,9 | Заявка | |
| Заявка 76,1х48,3 переходные | 76,1х2,9-48,3х2,9 | 3,2 | Заявка |
| 76,1х5-48,3х4 | 5,5 | Заявка | |
| 76,1х7,1-48,3х5,6 | 7,9 | Заявка | |
| Заявка 76,1х60,3 переходные | 76,1х2,9-60,3х2,6 | 3,2 | Заявка |
| 76,1х5-60,3х3,6 | 5,5 | Заявка | |
| 76,1х7,1-60,3х5 | 7,9 | Заявка | |
| Заявка 88,9х48,3 переходные | 88,9х3,2-48,3х2,9 | 2,2 | Заявка |
| 88,9х5,6-48,3х4 | 4 | Заявка | |
| 88,9х8-48,3х5,6 | 5,5 | Заявка | |
| Заявка 88,9х60,3 переходные | 88,9х3,2-60,3х2,9 | 2,2 | Заявка |
| 88,9х5,6-60,3х4 | 4 | Заявка | |
| 88,9х8-60,3х5,6 | 5,5 | Заявка | |
| Заявка 88,9х76,1 переходные | 88,9х3,2-76,1х2,9 | 2,5 | Заявка |
| 88,9х5,6-76,1х5 | 4,5 | Заявка | |
| 88,9х8-76,1х7,1 | 6,2 | Заявка | |
| Заявка 114,3х60,3 переходные | 114,3х3,6-60,3х2,7 | 3,8 | Заявка |
| 114,3х6,3-60,3х4 | 6,7 | Заявка | |
| 114,3х8,8-60,3х5,6 | 10 | Заявка | |
| Заявка 114,3х76,1 переходные | 114,3х3,6-76,1х2,9 | 4,5 | Заявка |
| 114,3х6,3-76,1х5 | 7,8 | Заявка | |
| 114,3х8,8-76,1х7,1 | 10 | Заявка | |
| Заявка 114,3х88,9 переходные | 114,3х3,6-88,9х3,2 | 4,5 | Заявка |
| 114,3х6,3-88,9х5,6 | 7,8 | Заявка | |
| 114,3х8,8-88,9х8 | 10 | Заявка | |
| Заявка 139,7х76,1 переходные | 139,7х4-76,1х2,9 | 3,4 | Заявка |
| 139,7х6,3-76,1х5 | 5,3 | Заявка | |
| 139,7х10-76,1х7,1 | 16 | Заявка | |
| Заявка 139,7х88,9 переходные | 139,7х4-88,9х3,2 | 3,4 | Заявка |
| 139,7х6,3-88,9х5,6 | 5,3 | Заявка | |
| 139,7х10-88,9х8 | 16 | Заявка | |
| Заявка 139,7х114,3 переходные | 139,7х4-114,3х3,6 | 3,4 | Заявка |
| 139,7х6,3-114,3х6,3 | 5,3 | Заявка | |
| 139,7х10-114,3х8,8 | 16 | Заявка | |
| Заявка 168,3х88,9 переходные | 168,3х4,5-88,9х3,2 | 9,4 | Заявка |
| 168,3х7,1-88,9х5,6 | 16 | Заявка | |
| 168,3х11-88,9х8 | 24 | Заявка | |
| Заявка 168,3х114,3 переходные | 168,3х4,5-114,3х3,6 | 9,4 | Заявка |
| 168,3х7,1-114,3х6,3 | 16 | Заявка | |
| 168,3х11-114,3х8,8 | 24 | Заявка | |
| Заявка 168,3х139,7 переходные | 168,3х4,5-139,7х4 | 9,4 | Заявка |
| 168,3х7,1-139,7х6,3 | 16 | Заявка | |
| 168,3х11-139,7х10 | 24 | Заявка | |
| Заявка 219,1х114,3 переходные | 219,1х6,3-114,3х3,6 | 16 | Заявка |
| 219,1х8-114,3х6,3 | 20 | Заявка | |
| 219,1х12,5-114,3х8,8 | 43 | Заявка | |
| Заявка 219,1х139,7 переходные | 219,1х6,3-139,7х4 | 16 | Заявка |
| 219,1х8-139,7х6,3 | 20 | Заявка | |
| 219,1х12,5-139,7х10 | 43 | Заявка | |
| Заявка 219,1х168,3 переходные | 219,1х6,3-168,3х4,5 | 16 | Заявка |
| 219,1х8-168,3х7,1 | 20 | Заявка | |
| 219,1х12,5-168,3х11 | 43 | Заявка | |
| Заявка 273х139,7 переходные | 273х6,3-139,7х4 | 33 | Заявка |
| 273х10-139,7х6,3 | 52 | Заявка | |
| Заявка 273х168,3 переходные | 273х6,3-168,3х4,5 | 33 | Заявка |
| 273х10-168,3х7,1 | 52 | Заявка | |
| Заявка 273х219,1 переходные | 273х6,3-219,1х6,3 | 33 | Заявка |
| 273х10-219,1х7,1 | 52 | Заявка | |
| Заявка 323,9х168,3 переходные | 323,9х7,1-168,3х4,5 | 47 | Заявка |
| 323,9х10-168,3х7,1 | 66 | Заявка | |
| Заявка 323,9х219 переходные | 323,9х7,1-219х6,3 | 47 | Заявка |
| 323,9х10-219х8 | 66 | Заявка | |
| Заявка 323,9х273 переходные | 323,9х7,1-273х6,3 | 47 | Заявка |
| 323,9х10-273х8 | 66 | Заявка | |
| Заявка 355,6х219,1 переходные | 355,6х8-219,1х6,3 | 68 | Заявка |
| 355,6х11-219,1х8 | 94 | Заявка | |
| Заявка 355,6х273 переходные | 355,6х8-273х6,3 | 68 | Заявка |
| 355,6х11-273х10 | 94 | Заявка | |
| Заявка 355,6-323,9 переходные | 355,6х8-323,9х7,1 | 68 | Заявка |
| 355,6х11-323,9х10 | 94 | Заявка | |
| Заявка 406,4х273 переходные | 406,4х8,8-273х6,3 | 88 | Заявка |
| 406,4х12,5-273х10 | 131 | Заявка | |
| Заявка 406,4х323,9 переходные | 406,4х8,8-323,9х7,1 | 88 | Заявка |
| 406,4х12,5-323,9х10 | 131 | Заявка | |
| Заявка 406,4х355,6 переходные | 406,4х8,8-355,6х8 | 88 | Заявка |
| 406,4х12,5-355,6х10 | 131 | Заявка | |
| Заявка 457х323,9 переходные | 457х10-323,9х7,1 | _ | Заявка |
| Заявка 457х355,6 переходные | 457х10-355,6х8 | Заявка | |
| 457х10-355,6х11 | Заявка | ||
| Заявка 457х406,4 переходные | 457х10-406,4х8 | Заявка | |
| Заявка 508х355,6 переходные | 508х11-355,6х8 | _ | Заявка |
| Заявка 508х406,4 переходные | 508х11-406,4х8,8 | Заявка | |
| Заявка 508х457 переходные | 508х11-457х10 | Заявка |
| Наименование D, мм | Размеры DxT-D1xT1, мм | Масса кг | Заявка |
|---|---|---|---|
| 21,3 равнопроходные | 21,3х2 | 0,19 | Заявка |
| 21,3х3,2 | 0,3 | Заявка | |
| 21,3х4 | 0,38 | Заявка | |
| 26,9 равнопроходные | 26,9х2 | 0,23 | Заявка |
| 26,9х3,2 | 0,37 | Заявка | |
| 26,9х4 | 0,46 | Заявка | |
| 33,7 равнопроходные | 33,7х2,3 | 0,4 | Заявка |
| 33,7х3,2 | 0,64 | Заявка | |
| 33,7х4,5 | 0,8 | Заявка | |
| 42,4 равнопроходные | 42,4х2,6 | 0,79 | Заявка |
| 42,4х3,6 | 1,1 | Заявка | |
| 42,4х5 | 1,5 | Заявка | |
| 48,3 равнопроходные | 48,3х2,6 | 1,0 | Заявка |
| 48,3х3,6 | 1,4 | Заявка | |
| 48,3х5 | 2,0 | Заявка | |
| 60,3 равнопроходные | 60,3х2,9-60,3х2,3 | 1,6 | Заявка |
| 60,3х4-60,3х3,2 | 2,2 | Заявка | |
| 60,3х5,6-60,3х4,5 | 3 | Заявка | |
| 76,1 равнопроходные | 76,1х2,9 | 3,2 | Заявка |
| 76,1х5 | 5,5 | Заявка | |
| 76,1х7,1 | 7,9 | Заявка | |
| 88,9 равнопроходные | 88,9х3,2 | 2,5 | Заявка |
| 88,9х5,6 | 4,5 | Заявка | |
| 88,9х8 | 6,2 | Заявка | |
| 114,3 равнопроходные | 114,3х3,6 | 4,5 | Заявка |
| 114,3х6,3 | 7,8 | Заявка | |
| 114,3х8,8 | 10 | Заявка | |
| 139,7 равнопроходные | 139,7х4 | 3,4 | Заявка |
| 139,7х6,3 | 5,3 | Заявка | |
| 139,7х10 | 16 | Заявка | |
| 168,3 равнопроходные | 168,3х4,5 | 9,4 | Заявка |
| 168,3х7,1 | 16 | Заявка | |
| 168,3х11 | 24 | Заявка | |
| 219,1 равнопроходные | 219,1х6,3 | 16 | Заявка |
| 219,1х8 | 20 | Заявка | |
| 219,1х12,5 | 43 | Заявка | |
| 273 равнопроходные | 273х6,3 | 33 | Заявка |
| 273х10 | 52 | Заявка | |
| 323,9 равнопроходные | 323,9х7,1 | 54 | Заявка |
| 323,9х10 | 77 | Заявка | |
| 355,6 равнопроходные | 355,6х8 | 68 | Заявка |
| 355,6х11 | 94 | Заявка | |
| 406,4 равнопроходные | 406,4х8,8 | 88 | Заявка |
| 406,4х12,5 | 131 | Заявка | |
| 457 равнопроходные | 457х10 | Заявка | |
| 508 равнопроходные | 508х11 | Заявка | |
| 711 равнопроходные | _ | _ | Заявка |
| 813 равнопроходные | Заявка | ||
| 914 равнопроходные | Заявка | ||
| 1016 равнопроходные | Заявка |
Тройники стальные штампованные исполнение 1
Тройники стальные ГОСТ 17376-2001 используются для подключения ответвления трубопровода к основной магистрали. Бесшовные приварные тройники производят из стальных трубных заготовок, не имеющих сварных швов. Под прессом из отрезков заданных диаметров выдавливают дополнительное ответвление (горловина). Дополнительная обработка на металлорежущем станке обеспечивает точность исполнения (1 и 2).
Конструкция и размеры тройников должны соответствовать параметрам, указанным на чертеже.
Технические характеристики
Тип: бесшовный.
Присоединение: приварное.
Температура потоков: от -70 до +450°C.
Максимальное давление: 16 МПа.
Рабочая среда: агрессивные жидкости, вода, пар, газ, продукты нефтепереработки.
Материал: конструкционная сталь 20, низколегированная 09Г2С, нержавеющая 12Х18Н10Т.