Меню
- в наличии на складе
- отгрузим в срок от 1 дня
- сертификаты и паспорта качества
Типоразмеры и цены на ОСТ 36-24-77
| Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Заявка |
|---|---|---|
| 530 х 325 переходные | 530 х 7 — 325 х 6 | Заявка |
| 530 х 10 — 325 х 8 | Заявка | |
| 530 х 14 — 325 х 10 | Заявка | |
| 530 х 426 переходные | 530 х 8 — 426 х 8 | Заявка |
| 530 х 10 — 426 х 8 | Заявка | |
| 530 х 14 — 426 х 12 | Заявка | |
| 530 равнопроходные | 530х8 | Заявка |
| 530х10 | Заявка | |
| 530х14 | Заявка | |
| 630 х 325 переходные | 630 х 8 — 325 х 6 | Заявка |
| 630 х 12 — 325 х 8 | Заявка | |
| 630 х 15 — 325 х 10 | Заявка | |
| 630 х 426 переходные | 630 х 8 — 426 х 8 | Заявка |
| 630 х 12 — 426 х 8 | Заявка | |
| 630 х 15 — 426 х 12 | Заявка | |
| 630 х 530 переходные | 630 х 8 — 530 х 8 | Заявка |
| 630 х 12 — 530 х 10 | Заявка | |
| 630 х 15 — 530 х 14 | Заявка | |
| 630 равнопроходные | 630х8 | Заявка |
| 630х12 | Заявка | |
| 630х15 | Заявка | |
| 820 х 426 переходные | 820 х 8 — 426 х 8 | Заявка |
| 820 х 10 — 426 х 7 | Заявка | |
| 820 х 14 — 426 х 8 | Заявка | |
| 820 х 16 — 426 х 8 | Заявка | |
| 820 х 20 — 426 х 12 | Заявка | |
| 820 х 530 переходные | 820 х 8 — 530 х 8 | Заявка |
| 820 х 10 — 530 х 7 | Заявка | |
| 820 х 14 — 530 х 10 | Заявка | |
| 820 х 16 — 530 х 10 | Заявка | |
| 820 х 20 — 530 х 14 | Заявка | |
| 820 х 630 переходные | 820 х 8 — 630 х 8 | Заявка |
| 820 х 10 — 630 х 8 | Заявка | |
| 820 х 14 — 630 х 12 | Заявка | |
| 820 х 16 — 630 х 12 | Заявка | |
| 820 х 20 — 630 х 16 | Заявка | |
| 820 равнопроходные | 820х8 | Заявка |
| 820х10 | Заявка | |
| 820х14 | Заявка | |
| 820х16 | Заявка | |
| 820х20 | Заявка | |
| 1020 х 530 переходные | 1020 х 8 — 530 х 8 | Заявка |
| 1020 х 12 — 530 х 8 | Заявка | |
| 1020 х 16 — 530 х 10 | Заявка | |
| 1020 х 20 — 530 х 10 | Заявка | |
| 1020 х 630 переходные | 1020 х 8 — 630 х 8 | Заявка |
| 1020 х 12 — 630 х 8 | Заявка | |
| 1020 х 16 — 630 х 12 | Заявка | |
| 1020 х 20 — 630 х 12 | Заявка | |
| 1020 х 820 переходные | 1020 х 8 — 820 х 8 | Заявка |
| 1020 х 12 — 820 х 10 | Заявка | |
| 1020 х 16 — 820 х 14 | Заявка | |
| 1020 х 20 — 820 х 16 | Заявка | |
| 1020 равнопроходные | 1020х12 | Заявка |
| 1020х16 | Заявка | |
| 1020х20 | Заявка | |
| 1220 х 820 переходные | 1220 х 10 — 820 х 8 | Заявка |
| 1220 х 16 — 820 х 10 | Заявка | |
| 1220 х 18 — 820 х 14 | Заявка | |
| 1220 х 1020 переходные | 1220 х 10 — 1020 х 8 | Заявка |
| 1220 х 10 — 1020 х 10 | Заявка | |
| 1220 х 16 — 1020 х 12 | Заявка | |
| 1220 х 18 — 1020 х 16 | Заявка | |
| 1220 равнопроходные | 1220х16 | Заявка |
| 1220х18 | Заявка | |
| 1420 х 820 переходные | 1420 х 12 — 820 х 8 | Заявка |
| 1420 х 18 — 820 х 10 | Заявка | |
| 1420 х 1020 переходные | 1420 х 12 — 1020 х 8 | Заявка |
| 1420 х 18 — 1020 х 12 | Заявка | |
| 1420 х 1220 переходные | 1420 х 12 — 1220 х 10 | Заявка |
| 1420 х 18 — 1220 х 16 | Заявка | |
| 1420 равнопроходные | 1420х12 | Заявка |
| 1420х18 | Заявка |
| Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Заявка |
|---|---|---|
| 530 х 325 переходные | 530 х 7 — 325 х 6 | Заявка |
| 530 х 325 переходные | 530 х 10 — 325 х 8 | Заявка |
| 530 х 325 переходные | 530 х 14 — 325 х 10 | Заявка |
| 530 х 426 переходные | 530 х 8 — 426 х 8 | Заявка |
| 530 х 426 переходные | 530 х 10 — 426 х 8 | Заявка |
| 530 х 426 переходные | 530 х 14 — 426 х 12 | Заявка |
| 630 х 325 переходные | 630 х 8 — 325 х 6 | Заявка |
| 630 х 325 переходные | 630 х 12 — 325 х 8 | Заявка |
| 630 х 325 переходные | 630 х 15 — 325 х 10 | Заявка |
| 630 х 426 переходные | 630 х 8 — 426 х 8 | Заявка |
| 630 х 426 переходные | 630 х 12 — 426 х 8 | Заявка |
| 630 х 426 переходные | 630 х 15 — 426 х 12 | Заявка |
| 630 х 530 переходные | 630 х 8 — 530 х 8 | Заявка |
| 630 х 530 переходные | 630 х 12 — 530 х 10 | Заявка |
| 630 х 530 переходные | 630 х 15 — 530 х 14 | Заявка |
| 820 х 426 переходные | 820 х 8 — 426 х 8 | Заявка |
| 820 х 426 переходные | 820 х 10 — 426 х 7 | Заявка |
| 820 х 426 переходные | 820 х 14 — 426 х 8 | Заявка |
| 820 х 426 переходные | 820 х 16 — 426 х 8 | Заявка |
| 820 х 426 переходные | 820 х 20 — 426 х 12 | Заявка |
| 820 х 530 переходные | 820 х 8 — 530 х 8 | Заявка |
| 820 х 530 переходные | 820 х 10 — 530 х 7 | Заявка |
| 820 х 530 переходные | 820 х 14 — 530 х 10 | Заявка |
| 820 х 530 переходные | 820 х 16 — 530 х 10 | Заявка |
| 820 х 530 переходные | 820 х 20 — 530 х 14 | Заявка |
| 820 х 630 переходные | 820 х 8 — 630 х 8 | Заявка |
| 820 х 630 переходные | 820 х 10 — 630 х 8 | Заявка |
| 820 х 630 переходные | 820 х 14 — 630 х 12 | Заявка |
| 820 х 630 переходные | 820 х 16 — 630 х 12 | Заявка |
| 820 х 630 переходные | 820 х 20 — 630 х 16 | Заявка |
| 1020 х 530 переходные | 1020 х 8 — 530 х 8 | Заявка |
| 1020 х 530 переходные | 1020 х 12 — 530 х 8 | Заявка |
| 1020 х 530 переходные | 1020 х 16 — 530 х 10 | Заявка |
| 1020 х 530 переходные | 1020 х 20 — 530 х 10 | Заявка |
| 1020 х 630 переходные | 1020 х 8 — 630 х 8 | Заявка |
| 1020 х 630 переходные | 1020 х 12 — 630 х 8 | Заявка |
| 1020 х 630 переходные | 1020 х 16 — 630 х 12 | Заявка |
| 1020 х 630 переходные | 1020 х 20 — 630 х 12 | Заявка |
| 1020 х 820 переходные | 1020 х 8 — 820 х 8 | Заявка |
| 1020 х 820 переходные | 1020 х 12 — 820 х 10 | Заявка |
| 1020 х 820 переходные | 1020 х 16 — 820 х 14 | Заявка |
| 1020 х 820 переходные | 1020 х 20 — 820 х 16 | Заявка |
| 1220 х 820 переходные | 1220 х 10 — 820 х 8 | Заявка |
| 1220 х 820 переходные | 1220 х 16 — 820 х 10 | Заявка |
| 1220 х 820 переходные | 1220 х 18 — 820 х 14 | Заявка |
| 1220 х 1020 переходные | 1220 х 10 — 1020 х 8 | Заявка |
| 1220 х 1020 переходные | 1220 х 10 — 1020 х 10 | Заявка |
| 1220 х 1020 переходные | 1220 х 16 — 1020 х 12 | Заявка |
| 1220 х 1020 переходные | 1220 х 18 — 1020 х 16 | Заявка |
| 1420 х 820 переходные | 1420 х 12 — 820 х 8 | Заявка |
| 1420 х 820 переходные | 1420 х 18 — 820 х 10 | Заявка |
| 1420 х 1020 переходные | 1420 х 12 — 1020 х 8 | Заявка |
| 1420 х 1020 переходные | 1420 х 18 — 1020 х 12 | Заявка |
| 1420 х 1220 переходные | 1420 х 12 — 1220 х 10 | Заявка |
| 1420 х 1220 переходные | 1420 х 18 — 1220 х 16 | Заявка |
| Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Заказать |
|---|---|---|
| 530 равнопроходные | 530х8 | Заявка |
| 530 равнопроходные | 530х10 | Заявка |
| 530 равнопроходные | 530х14 | Заявка |
| 630 равнопроходные | 630х8 | Заявка |
| 630 равнопроходные | 630х12 | Заявка |
| 630 равнопроходные | 630х15 | Заявка |
| 820 равнопроходные | 820х8 | Заявка |
| 820 равнопроходные | 820х10 | Заявка |
| 820 равнопроходные | 820х14 | Заявка |
| 820 равнопроходные | 820х16 | Заявка |
| 820 равнопроходные | 820х20 | Заявка |
| 1020 равнопроходные | 1020х12 | Заявка |
| 1020 равнопроходные | 1020х16 | Заявка |
| 1020 равнопроходные | 1020х20 | Заявка |
| 1220 равнопроходные | 1220х16 | Заявка |
| 1220 равнопроходные | 1220х18 | Заявка |
| 1420 равнопроходные | 1420х12 | Заявка |
| 1420 равнопроходные | 1420х18 | Заявка |
Тройники сварные ОСТ 36-24-77переходные и равнопроходные
Сварные соединительные элементы предназначены для строительства стальных технологических трубопроводов с условным давлением (Ру) до 2,5 Мпа. Детали используют при транспортировке веществ температурой от -30 до +300 °С. Сварные тройники равнопроходные и переходные производят из листовой стали методом сварки. Тройники по ОСТ 36-24-77 допускается применять только при отсутствии возможности присоединения ответвляемой трубы непосредственно врезкой.
Диаметры сварных тройников могут быть от 530 до 1420 мм. Наша компания изготавливает сварные тройники ОСТ 36-24-77 из стали 20, 09Г2С.
Конструкция и размеры отводов должны соответствовать параметрам, указанным на чертеже.