- в наличии на складе
- отгрузим в срок от 1 дня
- сертификаты и паспорта качества
Типоразмеры и цены на АТК 24.200.02-90
| Давление Ру, МПа | Условный проход Ду | Заявка |
|---|---|---|
| Ру-6 исполнение 1 | 1-10-6 | Заявка |
| 1-15-6 | Заявка | |
| 1-20-6 | Заявка | |
| 1-25-6 | Заявка | |
| 1-32-6 | Заявка | |
| 1-40-6 | Заявка | |
| 1-50-6 | Заявка | |
| 1-65-6 | Заявка | |
| 1-80-6 | Заявка | |
| 1-100-6 | Заявка | |
| 1-125-6 | Заявка | |
| 1-150-6 | Заявка | |
| 1-200-6 | Заявка | |
| 1-250-6 | Заявка | |
| 1-300-6 | Заявка | |
| 1-350-6 | Заявка | |
| 1-400-6 | Заявка | |
| 1-450-6 | Заявка | |
| 1-500-6 | Заявка | |
| 1-600-6 | Заявка | |
| 1-800-6 | Заявка | |
| 1-1000-6 | Заявка | |
| 1-1200-6 | Заявка | |
| Ру-6 исполнение 2 | 2-10-6 | Заявка |
| 2-15-6 | Заявка | |
| 2-20-6 | Заявка | |
| 2-25-6 | Заявка | |
| 2-32-6 | Заявка | |
| 2-40-6 | Заявка | |
| 2-50-6 | Заявка | |
| 2-65-6 | Заявка | |
| 2-80-6 | Заявка | |
| 2-100-6 | Заявка | |
| 2-125-6 | Заявка | |
| 2-150-6 | Заявка | |
| 2-200-6 | Заявка | |
| 2-250-6 | Заявка | |
| 2-300-6 | Заявка | |
| 2-350-6 | Заявка | |
| 2-400-6 | Заявка | |
| 2-450-6 | Заявка | |
| 2-500-6 | Заявка | |
| 2-600-6 | Заявка | |
| 2-800-6 | Заявка | |
| 2-1000-6 | Заявка | |
| 2-1200-6 | Заявка | |
| Ру-6 исполнение 3 | 3-10-6 | Заявка |
| 3-15-6 | Заявка | |
| 3-20-6 | Заявка | |
| 3-25-6 | Заявка | |
| 3-32-6 | Заявка | |
| 3-40-6 | Заявка | |
| 3-50-6 | Заявка | |
| 3-65-6 | Заявка | |
| 3-80-6 | Заявка | |
| 3-100-6 | Заявка | |
| 3-125-6 | Заявка | |
| 3-150-6 | Заявка | |
| 3-200-6 | Заявка | |
| 3-250-6 | Заявка | |
| 3-300-6 | Заявка | |
| 3-350-6 | Заявка | |
| 3-400-6 | Заявка | |
| 3-450-6 | Заявка | |
| 3-500-6 | Заявка | |
| 3-600-6 | Заявка | |
| 3-800-6 | Заявка | |
| 3-1000-6 | Заявка | |
| 3-1200-6 | Заявка | |
| Ру-6 исполнение 5 | 5-10-6 | Заявка |
| 5-15-6 | Заявка | |
| 5-20-6 | Заявка | |
| 5-25-6 | Заявка | |
| 5-32-6 | Заявка | |
| 5-40-6 | Заявка | |
| 5-50-6 | Заявка | |
| 5-65-6 | Заявка | |
| 5-80-6 | Заявка | |
| 5-100-6 | Заявка | |
| 5-125-6 | Заявка | |
| 5-150-6 | Заявка | |
| 5-200-6 | Заявка | |
| 5-250-6 | Заявка | |
| 5-300-6 | Заявка | |
| 5-350-6 | Заявка | |
| 5-400-6 | Заявка | |
| 5-450-6 | Заявка | |
| 5-500-6 | Заявка | |
| 5-600-6 | Заявка | |
| 5-800-6 | Заявка | |
| 5-1000-6 | Заявка | |
| 5-1200-6 | Заявка | |
| Ру-10 исполнение 1 | 1-200-10 | Заявка |
| 1-250-10 | Заявка | |
| 1-300-10 | Заявка | |
| 1-350-10 | Заявка | |
| 1-400-10 | Заявка | |
| 1-450-10 | Заявка | |
| 1-500-10 | Заявка | |
| 1-600-10 | Заявка | |
| 1-800-10 | Заявка | |
| 1-1000-10 | Заявка | |
| 1-1200-10 | Заявка | |
| Ру-10 исполнение 2 | 2-200-10 | Заявка |
| 2-250-10 | Заявка | |
| 2-300-10 | Заявка | |
| 2-350-10 | Заявка | |
| 2-400-10 | Заявка | |
| 2-450-10 | Заявка | |
| 2-500-10 | Заявка | |
| 2-600-10 | Заявка | |
| 2-800-10 | Заявка | |
| 2-1000-10 | Заявка | |
| 2-1200-10 | Заявка | |
| Ру-10 исполнение 3 | 3-200-10 | Заявка |
| 3-250-10 | Заявка | |
| 3-300-10 | Заявка | |
| 3-350-10 | Заявка | |
| 3-400-10 | Заявка | |
| 3-450-10 | Заявка | |
| 3-500-10 | Заявка | |
| 3-600-10 | Заявка | |
| 3-800-10 | Заявка | |
| 3-1000-10 | Заявка | |
| 3-1200-10 | Заявка | |
| Ру-10 исполнение 5 | 5-200-10 | Заявка |
| 5-250-10 | Заявка | |
| 5-300-10 | Заявка | |
| 5-350-10 | Заявка | |
| 5-400-10 | Заявка | |
| 5-450-10 | Заявка | |
| 5-500-10 | Заявка | |
| 5-600-10 | Заявка | |
| 5-800-10 | Заявка | |
| 5-1000-10 | Заявка | |
| 5-1200-10 | Заявка | |
| Ру-16 исполнение 1 | 1-65-16 | Заявка |
| 1-80-16 | Заявка | |
| 1-100-16 | Заявка | |
| 1-125-16 | Заявка | |
| 1-150-16 | Заявка | |
| 1-200-16 | Заявка | |
| 1-250-16 | Заявка | |
| 1-300-16 | Заявка | |
| 1-350-16 | Заявка | |
| 1-400-16 | Заявка | |
| 1-450-16 | Заявка | |
| 1-500-16 | Заявка | |
| 1-600-16 | Заявка | |
| 1-800-16 | Заявка | |
| 1-1000-16 | Заявка | |
| 1-1200-16 | Заявка | |
| Ру-16 исполнение 2 | 2-65-16 | Заявка |
| 2-80-16 | Заявка | |
| 2-100-16 | Заявка | |
| 2-125-16 | Заявка | |
| 2-150-16 | Заявка | |
| 2-200-16 | Заявка | |
| 2-250-16 | Заявка | |
| 2-300-16 | Заявка | |
| 2-350-16 | Заявка | |
| 2-400-16 | Заявка | |
| 2-450-16 | Заявка | |
| 2-500-16 | Заявка | |
| 2-600-16 | Заявка | |
| 2-800-16 | Заявка | |
| 2-1000-16 | Заявка | |
| 2-1200-16 | Заявка | |
| Ру-16 исполнение 3 | 3-65-16 | Заявка |
| 3-80-16 | Заявка | |
| 3-100-16 | Заявка | |
| 3-125-16 | Заявка | |
| 3-150-16 | Заявка | |
| 3-200-16 | Заявка | |
| 3-250-16 | Заявка | |
| 3-300-16 | Заявка | |
| 3-350-16 | Заявка | |
| 3-400-16 | Заявка | |
| 3-450-16 | Заявка | |
| 3-500-16 | Заявка | |
| 3-600-16 | Заявка | |
| 3-800-16 | Заявка | |
| 3-1000-16 | Заявка | |
| 3-1200-16 | Заявка | |
| Ру-16 исполнение 5 | 5-65-16 | Заявка |
| 5-80-16 | Заявка | |
| 5-100-16 | Заявка | |
| 5-125-16 | Заявка | |
| 5-150-16 | Заявка | |
| 5-200-16 | Заявка | |
| 5-250-16 | Заявка | |
| 5-300-16 | Заявка | |
| 5-350-16 | Заявка | |
| 5-400-16 | Заявка | |
| 5-450-16 | Заявка | |
| 5-500-16 | Заявка | |
| 5-600-16 | Заявка | |
| 5-800-16 | Заявка | |
| 5-1000-16 | Заявка | |
| 5-1200-16 | Заявка | |
| Ру-25 исполнение 1 | 1-200-25 | Заявка |
| 1-250-25 | Заявка | |
| 1-300-25 | Заявка | |
| 1-350-25 | Заявка | |
| 1-400-25 | Заявка | |
| 1-450-25 | Заявка | |
| 1-500-25 | Заявка | |
| 1-600-25 | Заявка | |
| 1-800-25 | Заявка | |
| Ру-25 исполнение 2 | 2-200-25 | Заявка |
| 2-250-25 | Заявка | |
| 2-300-25 | Заявка | |
| 2-350-25 | Заявка | |
| 2-400-25 | Заявка | |
| 2-450-25 | Заявка | |
| 2-500-25 | Заявка | |
| 2-600-25 | Заявка | |
| 2-800-25 | Заявка | |
| Ру-25 исполнение 3 | 3-200-25 | Заявка |
| 3-250-25 | Заявка | |
| 3-300-25 | Заявка | |
| 3-350-25 | Заявка | |
| 3-400-25 | Заявка | |
| 3-450-25 | Заявка | |
| 3-500-25 | Заявка | |
| 3-600-25 | Заявка | |
| 3-800-25 | Заявка | |
| Ру-25 исполнение 5 | 5-200-25 | Заявка |
| 5-250-25 | Заявка | |
| 5-300-25 | Заявка | |
| 5-350-25 | Заявка | |
| 5-400-25 | Заявка | |
| 5-450-25 | Заявка | |
| 5-500-25 | Заявка | |
| 5-600-25 | Заявка | |
| 5-800-25 | Заявка | |
| Ру-40 исполнение 1 | 1-10-40 | Заявка |
| 1-15-40 | Заявка | |
| 1-20-40 | Заявка | |
| 1-25-40 | Заявка | |
| 1-32-40 | Заявка | |
| 1-40-40 | Заявка | |
| 1-50-40 | Заявка | |
| 1-65-40 | Заявка | |
| 1-80-40 | Заявка | |
| 1-100-40 | Заявка | |
| 1-125-40 | Заявка | |
| 1-150-40 | Заявка | |
| 1-200-40 | Заявка | |
| 1-250-40 | Заявка | |
| 1-300-40 | Заявка | |
| 1-350-40 | Заявка | |
| 1-400-40 | Заявка | |
| 1-450-40 | Заявка | |
| 1-500-40 | Заявка | |
| Ру-40 исполнение 2 | 2-10-40 | Заявка |
| 2-15-40 | Заявка | |
| 2-20-40 | Заявка | |
| 2-25-40 | Заявка | |
| 2-32-40 | Заявка | |
| 2-40-40 | Заявка | |
| 2-50-40 | Заявка | |
| 2-65-40 | Заявка | |
| 2-80-40 | Заявка | |
| 2-100-40 | Заявка | |
| 2-125-40 | Заявка | |
| 2-150-40 | Заявка | |
| 2-200-40 | Заявка | |
| 2-250-40 | Заявка | |
| 2-300-40 | Заявка | |
| 2-350-40 | Заявка | |
| 2-400-40 | Заявка | |
| 2-450-40 | Заявка | |
| 2-500-40 | Заявка | |
| Ру-40 исполнение 3 | 3-10-40 | Заявка |
| 3-15-40 | Заявка | |
| 3-20-40 | Заявка | |
| 3-25-40 | Заявка | |
| 3-32-40 | Заявка | |
| 3-40-40 | Заявка | |
| 3-50-40 | Заявка | |
| 3-65-40 | Заявка | |
| 3-80-40 | Заявка | |
| 3-100-40 | Заявка | |
| 3-125-40 | Заявка | |
| 3-150-40 | Заявка | |
| 3-200-40 | Заявка | |
| 3-250-40 | Заявка | |
| 3-300-40 | Заявка | |
| 3-350-40 | Заявка | |
| 3-400-40 | Заявка | |
| 3-450-40 | Заявка | |
| 3-500-40 | Заявка | |
| Ру-40 исполнение 5 | 5-10-40 | Заявка |
| 5-15-40 | Заявка | |
| 5-20-40 | Заявка | |
| 5-25-40 | Заявка | |
| 5-32-40 | Заявка | |
| 5-40-40 | Заявка | |
| 5-50-40 | Заявка | |
| 5-65-40 | Заявка | |
| 5-80-40 | Заявка | |
| 5-100-40 | Заявка | |
| 5-125-40 | Заявка | |
| 5-150-40 | Заявка | |
| 5-200-40 | Заявка | |
| 5-250-40 | Заявка | |
| 5-300-40 | Заявка | |
| 5-350-40 | Заявка | |
| 5-400-40 | Заявка | |
| 5-450-40 | Заявка | |
| 5-500-40 | Заявка | |
| Ру-63 исполнение 2 | 2-10-63 | Заявка |
| 2-15-63 | Заявка | |
| 2-20-63 | Заявка | |
| 2-25-63 | Заявка | |
| 2-32-63 | Заявка | |
| 2-40-63 | Заявка | |
| 2-50-63 | Заявка | |
| 2-65-63 | Заявка | |
| 2-80-63 | Заявка | |
| 2-100-63 | Заявка | |
| 2-125-63 | Заявка | |
| 2-150-63 | Заявка | |
| 2-200-63 | Заявка | |
| 2-250-63 | Заявка | |
| 2-300-63 | Заявка | |
| 2-350-63 | Заявка | |
| 2-400-63 | Заявка | |
| 2-450-63 | Заявка | |
| 2-500-63 | Заявка | |
| 2-600-63 | Заявка | |
| Ру-63 исполнение 3 | 3-10-63 | Заявка |
| 3-15-63 | Заявка | |
| 3-20-63 | Заявка | |
| 3-25-63 | Заявка | |
| 3-32-63 | Заявка | |
| 3-40-63 | Заявка | |
| 3-50-63 | Заявка | |
| 3-65-63 | Заявка | |
| 3-80-63 | Заявка | |
| 3-100-63 | Заявка | |
| 3-125-63 | Заявка | |
| 3-150-63 | Заявка | |
| 3-200-63 | Заявка | |
| 3-250-63 | Заявка | |
| 3-300-63 | Заявка | |
| 3-350-63 | Заявка | |
| 3-400-63 | Заявка | |
| 3-450-63 | Заявка | |
| 3-500-63 | Заявка | |
| 3-600-63 | Заявка | |
| Ру-63 исполнение 4 | 4-10-63 | Заявка |
| 4-15-63 | Заявка | |
| 4-20-63 | Заявка | |
| 4-25-63 | Заявка | |
| 4-32-63 | Заявка | |
| 4-40-63 | Заявка | |
| 4-50-63 | Заявка | |
| 4-65-63 | Заявка | |
| 4-80-63 | Заявка | |
| 4-100-63 | Заявка | |
| 4-125-63 | Заявка | |
| 4-150-63 | Заявка | |
| 4-200-63 | Заявка | |
| 4-250-63 | Заявка | |
| 4-300-63 | Заявка | |
| 4-350-63 | Заявка | |
| 4-400-63 | Заявка | |
| 4-450-63 | Заявка | |
| 4-500-63 | Заявка | |
| 4-600-63 | Заявка | |
| Ру-100 исполнение 4 | 4-50-100 | Заявка |
| 4-65-100 | Заявка | |
| 4-80-100 | Заявка | |
| 4-100-100 | Заявка | |
| 4-125-100 | Заявка | |
| 4-150-100 | Заявка | |
| 4-200-100 | Заявка | |
| 4-250-100 | Заявка | |
| 4-300-100 | Заявка | |
| 4-350-100 | Заявка | |
| 4-400-100 | Заявка | |
| Ру-160 исполнение 4 | 4-15-160 | Заявка |
| 4-20-160 | Заявка | |
| 4-25-160 | Заявка | |
| 4-32-160 | Заявка | |
| 4-40-160 | Заявка | |
| 4-50-160 | Заявка | |
| 4-65-160 | Заявка | |
| 4-80-160 | Заявка | |
| 4-100-160 | Заявка | |
| 4-125-160 | Заявка | |
| 4-150-160 | Заявка | |
| 4-200-160 | Заявка | |
| 4-250-160 | Заявка | |
| 4-300-160 | Заявка | |
| 4-350-160 | Заявка | |
| 4-400-160 | Заявка |
Заглушки АТК 24.200.02-90 фланцевые
Заглушки стальные фланцевые АТК 24.200.02-90 используют для герметизации трубопровода, они перекрывают и останавливают поток транспортируемой среды на концевом участке трубопровода. Фланцевые заглушки полностью повторяют форму фланца, исключение составляет отсутствие центрального отверстия.
Стальную деталь производят в пяти исполнениях:
Исп. 1 – заглушки фланцевые с соединительным выступом на условное давление от 0,6 до 4,0 МПа
Исп. 2 – заглушки фланцевые с выступом на условное давление от 1,0 до 6,3 МПа
Исп. 3 – заглушки фланцевые с шипом на условное давление от 0,6 до 6,3 МПа
Исп. 4 – заглушки фланцевые под прокладку овального сечения на условное давление от 6,3 до 16,0 МПа
Исп. 5 – заглушки фланцевые с впадиной на условное давление 4,0 МПа
В производстве используют два метода изготовления: литье с последующей механической обработкой и резка листового и полосового проката или поковок. Материалом заготовок является сталь 09г2с, 20, 12Х18Н10Т. Марку стали выбирают в соответствии с эксплуатационными и климатическими условиями.
Конструкция и размеры фланцевых заглушек должны соответствовать параметрам, указанным на рисунках.
Технические характеристики
условное давление – 0,6-16 МПа (6-160 кгс/см2);
температура транспортируемых веществ – -70 °С…+600 °С.