- в наличии на складе
- отгрузим в срок от 1 дня
- сертификаты и паспорта качества
Типоразмеры и цены на ОСТ 34-10-428-90
| Наименование DN, мм | Диаметр внешний D, мм | Давление Ру, МПа | Масса, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| 10-0,25 | 75 | 0.25 | 0.2 | Заявка |
| 15-0,25 | 80 | 0.25 | 0.24 | Заявка |
| 20-0,25 | 90 | 0.25 | 0.37 | Заявка |
| 25-0,25 | 100 | 0.25 | 0.4 | Заявка |
| 32-0,25 | 120 | 0.25 | 0.57 | Заявка |
| 50-0,25 | 140 | 0.25 | 0.99 | Заявка |
| 65-0,25 | 160 | 0.25 | 1.24 | Заявка |
| 80-0,25 | 185 | 0.25 | 1.79 | Заявка |
| 100-0,25 | 205 | 0.25 | 2.26 | Заявка |
| 125-0,25 | 235 | 0.25 | 3.67 | Заявка |
| 150-0,25 | 260 | 0.25 | 4.61 | Заявка |
| 200-0,25 | 315 | 0.25 | 7.07 | Заявка |
| 250-0,25 | 370 | 0.25 | 9.93 | Заявка |
| 300-0,25 | 435 | 0.25 | 15.03 | Заявка |
| 350-0,25 | 485 | 0.25 | 19.14 | Заявка |
| 400-0,25 | 535 | 0.25 | 27.02 | Заявка |
| 500-0,25 | 640 | 0.25 | 44.72 | Заявка |
| 600-0,25 | 755 | 0.25 | 76.14 | Заявка |
| 700-0,25 | 860 | 0.25 | 105.92 | Заявка |
| 800-0,25 | 975 | 0.25 | 159.75 | Заявка |
| 900-0,25 | 1075 | 0.25 | 210.37 | Заявка |
| 1000-0,25 | 1175 | 0.25 | 270.78 | Заявка |
| 1200-0,25 | 1375 | 0.25 | 396.67 | Заявка |
| Наименование DN, мм | Диаметр внешний D, мм | Давление Ру, МПа | Масса, кг | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 10-0,63 | 75 | 0.63 | 0.26 | Заявка |
| 15-0,63 | 80 | 0.63 | 0.31 | Заявка |
| 20-0,63 | 90 | 0.63 | 0.4 | Заявка |
| 25-0,63 | 100 | 0.63 | 0.51 | Заявка |
| 32-0,63 | 120 | 0.63 | 0.74 | Заявка |
| 50-0,63 | 140 | 0.63 | 1.22 | Заявка |
| 65-0,63 | 160 | 0.63 | 1.55 | Заявка |
| 80-0,63 | 185 | 0.63 | 2.19 | Заявка |
| 100-0,63 | 205 | 0.63 | 2.77 | Заявка |
| 125-0,63 | 235 | 0.63 | 4.33 | Заявка |
| 150-0,63 | 260 | 0.63 | 5.41 | Заявка |
| 200-0,63 | 315 | 0.63 | 8.27 | Заявка |
| 250-0,63 | 370 | 0.63 | 11.58 | Заявка |
| 300-0,63 | 435 | 0.63 | 17.29 | Заявка |
| 350-0,63 | 485 | 0.63 | 24.98 | Заявка |
| 400-0,63 | 535 | 0.63 | 34 | Заявка |
| 500-0,63 | 640 | 0.63 | 59.73 | Заявка |
| 600-0,63 | 755 | 0.63 | 94.79 | Заявка |
| 700-0,63 | 860 | 0.63 | 150.93 | Заявка |
| 800-0,63 | 975 | 0.63 | 217.98 | Заявка |
| 900-0,63 | 1075 | 0.63 | 300 | Заявка |
| 1000-0,63 | 1175 | 0.63 | 387.42 | Заявка |
| 1200-0,63 | 1400 | 0.63 | 687.91 | Заявка |
| Наименование DN, мм | Диаметр внешний D, мм | Давление Ру, МПа | Масса, кг | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 10-1,0 | 90 | 1 | 0.38 | Заявка |
| 15-1,0 | 95 | 1 | 0.43 | Заявка |
| 20-1,0 | 105 | 1 | 0.55 | Заявка |
| 25-1,0 | 115 | 1 | 0.67 | Заявка |
| 32-1,0 | 135 | 1 | 0.92 | Заявка |
| 50-1,0 | 160 | 1 | 1.56 | Заявка |
| 65-1,0 | 180 | 1 | 2.05 | Заявка |
| 80-1,0 | 195 | 1 | 2.46 | Заявка |
| 100-1,0 | 215 | 1 | 2.99 | Заявка |
| 125-1,0 | 245 | 1 | 4.72 | Заявка |
| 150-1,0 | 280 | 1 | 6.11 | Заявка |
| 200-1,0 | 335 | 1 | 10.53 | Заявка |
| 250-1,0 | 390 | 1 | 16.23 | Заявка |
| 300-1,0 | 440 | 1 | 25.98 | Заявка |
| 350-1,0 | 500 | 1 | 35.22 | Заявка |
| 400-1,0 | 565 | 1 | 52.58 | Заявка |
| 500-1,0 | 670 | 1 | 91.39 | Заявка |
| 600-1,0 | 780 | 1 | 142.54 | Заявка |
| 700-1,0 | 895 | 1 | 228.7 | Заявка |
| 800-1,0 | 1010 | 1 | 306.48 | Заявка |
| 900-1,0 | 1110 | 1 | 432.4 | Заявка |
| 1000-1,0 | 1220 | 1 | 570.03 | Заявка |
| Наименование DN, мм | Диаметр внешний D, мм | Давление Ру, МПа | Масса, кг | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 10-1,6 | 90 | 1.6 | 0.38 | Заявка |
| 15-1,6 | 95 | 1.6 | 0.43 | Заявка |
| 20-1,6 | 103 | 1.6 | 0.55 | Заявка |
| 25-1,6 | 115 | 1.6 | 0.67 | Заявка |
| 32-1,6 | 135 | 1.6 | 0.92 | Заявка |
| 50-1,6 | 160 | 1.6 | 1.56 | Заявка |
| 65-1,6 | 180 | 1.6 | 2.05 | Заявка |
| 80-1,6 | 195 | 1.6 | 2.46 | Заявка |
| 100-1,6 | 215 | 1.6 | 3.53 | Заявка |
| 125-1,6 | 245 | 1.6 | 4.72 | Заявка |
| 150-1,6 | 280 | 1.6 | 7.03 | Заявка |
| 200-1,6 | 335 | 1.6 | 12.94 | Заявка |
| 250-1,6 | 405 | 1.6 | 21.88 | Заявка |
| 300-1,6 | 460 | 1.6 | 32.38 | Заявка |
| 350-1,6 | 520 | 1.6 | 47.83 | Заявка |
| 400-1,6 | 580 | 1.6 | 68.54 | Заявка |
| 500-1,6 | 710 | 1.6 | 118.89 | Заявка |
| 600-1,6 | 840 | 1.6 | 506.51 | Заявка |
| 700-1,6 | 910 | 1.6 | 285.08 | Заявка |
| 800-1,6 | 1020 | 1.6 | 378.14 | Заявка |
| Наименование DN, мм | Диаметр внешний D, мм | Давление Ру, МПа | Масса, кг | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 10-2,5 | 90 | 2.5 | 0.38 | Заявка |
| 15-2,5 | 95 | 2.5 | 0.43 | Заявка |
| 20-2,5 | 105 | 2.5 | 0.55 | Заявка |
| 25-2,5 | 115 | 2.5 | 0.67 | Заявка |
| 32-2,5 | 135 | 2.5 | 0.95 | Заявка |
| 50-2,5 | 150 | 2.5 | 1.56 | Заявка |
| 65-2,5 | 180 | 2.5 | 2.3 | Заявка |
| 80-2,5 | 195 | 2.5 | 3.23 | Заявка |
| 100-2,5 | 230 | 2.5 | 5.1 | Заявка |
| 125-2,5 | 270 | 2.5 | 7.88 | Заявка |
| 150-2,5 | 300 | 2.5 | 11.58 | Заявка |
| 200-2,5 | 360 | 2.5 | 19.22 | Заявка |
| 250-2,5 | 425 | 2.5 | 33.57 | Заявка |
| 300-2,5 | 485 | 2.5 | 48.07 | Заявка |
| 350-2,5 | 550 | 2.5 | 74.93 | Заявка |
| 400-2,5 | 610 | 2.5 | 99.98 | Заявка |
| 500-2,5 | 730 | 2.5 | 180.54 | Заявка |
| 600-2,5 | 840 | 2.5 | 195.74 | Заявка |
Заглушки ОСТ 34-10-428-90 фланцевые c соединительным выступом
Фланцевые заглушки с соединительным выступом из коррозионностойкой стали применяют на трубопроводах атомных станций, используют для герметизации трубопровода, закрывают концевые участки неиспользуемых ответвлений.
Заглушки c соединительным выступом фланцевые производят из листового проката. Заготовки вырезают на газо-плазменной машине c последующей обработкой на токарно-фрезерном станке. При производстве используют коррозионностойкие марки стали: 08ХI8Н10Т, I2ХI8Н10Т
Конструкция и размеры фланцевых заглушек с соединительным выступом должны соответствовать параметрам, указанным на рисунке.
Технические характеристики:
Тип заглушек: фланцевые
Исполнение: с соединительным выступом
Температура: ≤ 300°C
Рабочее давление: от 2,5 до 25 кгс/см2 (от 0,25 до 2,5 МПа)