Меню
- в наличии на складе
- отгрузим в срок от 1 дня
- сертификаты и паспорта качества
Тройники точеные ГОСТ 22822-83
| Наименование Dy-D1y, мм | Исп. | Размеры Dн-D1н, мм | Масса, кг | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| точеные 6х6 | 2 | 15х15 | 0.3 | Заявка |
| 4 | 0.4 | Заявка | ||
| точеные 10х6 | 2 | 26х15 | 0.5 | Заявка |
| 4 | 0.8 | Заявка | ||
| точеные 10х10 | 2 | 26х26 | 0.6 | Заявка |
| 4 | 0.9 | Заявка | ||
| точеные 15х6 | 2 | 36х15 | 0.7 | Заявка |
| 4 | 1.5 | Заявка | ||
| точеные 15х10 | 2 | 36х26 | 0.7 | Заявка |
| 4 | 1.6 | Заявка | ||
| точеные 15х15 | 2 | 36х36 | 0.7 | Заявка |
| 4 | 1.8 | Заявка | ||
| точеные 25х6 | 1 | 38х15 | 2 | Заявка |
| 2 | 46х15 | 3 | Заявка | |
| 3 | Заявка | |||
| 4 | 50х15 | 3.8 | Заявка | |
| точеные 25х10 | 1 | 38х26 | 2 | Заявка |
| 2 | 46х26 | 3 | Заявка | |
| 3 | 3.1 | Заявка | ||
| 4 | 50х26 | 3.9 | Заявка | |
| точеные 25х15 | 1 | 38х36 | 2.1 | Заявка |
| 2 | 46х36 | 2.5 | Заявка | |
| 3 | 3.3 | Заявка | ||
| 4 | 50х36 | 4.1 | Заявка | |
| точеные 25х25 | 2 | 46х46 | 2.4 | Заявка |
| 3 | 3.5 | Заявка | ||
| 4 | 50х50 | 4.5 | Заявка | |
| точеные 32х10 | 1 | 46х26 | 2.6 | Заявка |
| 2 | 50х26 | 3.4 | Заявка | |
| 3 | 58х26 | 4.1 | Заявка | |
| 4 | 70х26 | 6.8 | Заявка | |
| точеные 32х15 | 1 | 46х36 | 2.6 | Заявка |
| 2 | 50х36 | 3.4 | Заявка | |
| 3 | 58х36 | 5.2 | Заявка | |
| 4 | 70х36 | 7 | Заявка | |
| точеные 32х25 | 1 | 46х38 | 2.7 | Заявка |
| 2 | 50х46 | 3.8 | Заявка | |
| 3 | 28х46 | 5.4 | Заявка | |
| 4 | 70х50 | 7.4 | Заявка | |
| точеные 32х32 | 1 | 46х46 | 2.9 | Заявка |
| 2 | 50х50 | 3.9 | Заявка | |
| 3 | 58х58 | 6.2 | Заявка | |
| 4 | 70х70 | 8.1 | Заявка | |
| точеные 40х10 | 1 | 58х26 | 4.2 | Заявка |
| 2 | 70х26 | 6.4 | Заявка | |
| 3 | 6.4 | Заявка | ||
| 4 | 85х26 | 12.6 | Заявка | |
| точеные 40х15 | 1 | 58х36 | 4.2 | Заявка |
| 2 | 70х36 | 6.4 | Заявка | |
| 3 | 6.6 | Заявка | ||
| 4 | 85х36 | 12.9 | Заявка | |
| точеные 40х25 | 1 | 58х38 | 4.3 | Заявка |
| 2 | 70х46 | 4.9 | Заявка | |
| 3 | 6.8 | Заявка | ||
| 4 | 85х50 | 13.5 | Заявка | |
| точеные 40х32 | 1 | 58х46 | 4.5 | Заявка |
| 2 | 70х50 | 6.8 | Заявка | |
| 3 | 7.2 | Заявка | ||
| 4 | 85х70 | 14.5 | Заявка | |
| точеные 40х40 | 1 | 58х58 | 4.9 | Заявка |
| 2 | 70х70 | 11.3 | Заявка | |
| 3 | 7.5 | Заявка | ||
| 4 | 85х85 | 17.5 | Заявка | |
| точеные 50х32 | 1 | 78х46 | 8.4 | Заявка |
| 2 | 85х50 | 11.4 | Заявка | |
| 3 | 105х58 | 23.7 | Заявка | |
| 4 | 105х70 | 24.4 | Заявка | |
| точеные 50х40 | 1 | 78х58 | 9 | Заявка |
| 2 | 85х70 | 12.5 | Заявка | |
| 3 | 105х70 | 24.1 | Заявка | |
| 4 | 105х85 | 25.3 | Заявка | |
| точеные 50х50 | 1 | 78х78 | 9.3 | Заявка |
| 2 | 85х85 | 15.1 | Заявка | |
| 4 | 105х105 | 26.6 | Заявка | |
| точеные 65х32 | 1 | 90х46 | 13.5 | Заявка |
| 2 | 105х50 | 20.4 | Заявка | |
| 3 | 115х58 | 30.5 | Заявка | |
| 4 | 130х70 | 41.5 | Заявка | |
| точеные 65х40 | 1 | 90х58 | 14.1 | Заявка |
| 2 | 105х70 | 21.4 | Заявка | |
| 3 | 115х70 | 31 | Заявка | |
| 4 | 130х85 | 42.5 | Заявка | |
| точеные 65х50 | 1 | 90х78 | 14.4 | Заявка |
| 2 | 105х85 | 21.9 | Заявка | |
| 3 | 115х105 | 33.9 | Заявка | |
| 4 | 130х105 | 43.8 | Заявка | |
| точеные 65х65 | 1 | 90х90 | 15 | Заявка |
| 2 | 105х105 | 23 | Заявка | |
| 3 | 115х115 | 34.4 | Заявка | |
| 4 | 130х130 | 46.9 | Заявка | |
| точеные 80х32 | 1 | 115х46 | 23.2 | Заявка |
| 2 | 130х50 | 32.8 | Заявка | |
| 3 | 140х58 | 55.6 | Заявка | |
| 4 | 160х70 | 75.3 | Заявка | |
| точеные 80х40 | 1 | 115х58 | 23.8 | Заявка |
| 2 | 130х70 | 34 | Заявка | |
| 3 | 140х70 | 56.4 | Заявка | |
| 4 | 160х85 | 76.9 | Заявка | |
| точеные 80х50 | 1 | 115х78 | 24.1 | Заявка |
| 2 | 130х85 | 34.4 | Заявка | |
| 3 | 140х105 | 60.6 | Заявка | |
| 4 | 160х105 | 79.2 | Заявка | |
| точеные 80х65 | 1 | 115х90 | 24.7 | Заявка |
| 2 | 130х105 | 34.9 | Заявка | |
| 3 | 140х115 | 61.5 | Заявка | |
| 4 | 160х130 | 83.8 | Заявка | |
| точеные 80х80 | 1 | 115х115 | 26.1 | Заявка |
| 2 | 130х130 | 37 | Заявка | |
| 3 | 140х140 | 65.4 | Заявка | |
| 4 | 160х160 | 89.9 | Заявка | |
| точеные 100х32 | 1 | 130х46 | 27.8 | Заявка |
| 2 | 140х50 | 49.1 | Заявка | |
| 3 | 160х58 | 65.1 | Заявка | |
| 4 | 180х70 | 97.3 | Заявка | |
| точеные 100х40 | 1 | 130х58 | 28.4 | Заявка |
| 2 | 140х70 | 50.5 | Заявка | |
| 3 | 160х70 | 65.6 | Заявка | |
| 4 | 180х85 | 98.5 | Заявка | |
| точеные 100х50 | 1 | 130х78 | 28.8 | Заявка |
| 2 | 140х85 | 51.2 | Заявка | |
| 3 | 160х105 | 69 | Заявка | |
| 4 | 180х105 | 100.3 | Заявка | |
| точеные 100х65 | 1 | 130х90 | 29.3 | Заявка |
| 2 | 140х105 | 52.8 | Заявка | |
| 3 | 160х115 | 69.6 | Заявка | |
| 4 | 180х130 | 104.3 | Заявка | |
| точеные 100х80 | 1 | 130х115 | 30.4 | Заявка |
| 2 | 140х130 | 55.1 | Заявка | |
| 3 | 160х140 | 72.4 | Заявка | |
| 4 | 180х160 | 109.4 | Заявка | |
| точеные 100х100 | 1 | 130х130 | 31.1 | Заявка |
| 2 | 140х140 | 56.1 | Заявка | |
| 3 | 160х160 | 73.6 | Заявка | |
| 4 | 180х180 | 112.8 | Заявка | |
| точеные 125х40 | 1 | 160х58 | 51.4 | Заявка |
| 2 | 180х70 | 83.7 | Заявка | |
| 3 | 195х70 | 125.1 | Заявка | |
| 4 | 220х85 | 178.4 | Заявка | |
| точеные 125х50 | 1 | 160х78 | 51.8 | Заявка |
| 2 | 180х85 | 84.6 | Заявка | |
| 3 | 195х105 | 129.2 | Заявка | |
| 4 | 220х105 | 180.1 | Заявка | |
| точеные 125х65 | 1 | 160х90 | 52.4 | Заявка |
| 2 | 180х105 | 86.6 | Заявка | |
| 3 | 195х115 | 130.2 | Заявка | |
| 4 | 220х130 | 184.3 | Заявка | |
| точеные 125х80 | 1 | 160х90 | 53.9 | Заявка |
| 2 | 180х130 | 79.8 | Заявка | |
| 3 | 195х140 | 133.1 | Заявка | |
| 4 | 220х160 | 189.5 | Заявка | |
| точеные 125х100 | 1 | 160х130 | 54.7 | Заявка |
| 2 | 180х140 | 80.8 | Заявка | |
| 3 | 195х160 | 135.7 | Заявка | |
| 4 | 220х180 | 193.1 | Заявка | |
| точеные 125х125 | 1 | 160х160 | 57.3 | Заявка |
| 2 | 180х180 | 84.6 | Заявка | |
| 3 | 195х195 | 143.3 | Заявка | |
| 4 | 220х220 | 202.3 | Заявка | |
| точеные 150х40 | 1 | 195х58 | 94.3 | Заявка |
| 2 | 220х70 | 138 | Заявка | |
| 3 | 245х70 | 238 | Заявка | |
| 4 | 275х85 | 315.5 | Заявка | |
| точеные 150х50 | 1 | 195х78 | 95.1 | Заявка |
| 2 | 220х85 | 138.7 | Заявка | |
| 3 | 245х105 | 242 | Заявка | |
| 4 | 275х105 | 317.4 | Заявка | |
| точеные 150х65 | 1 | 195х90 | 95.5 | Заявка |
| 2 | 220х105 | 140.1 | Заявка | |
| 3 | 245х115 | 242.8 | Заявка | |
| 4 | 275х130 | 321.9 | Заявка | |
| точеные 150х80 | 1 | 195х115 | 97.2 | Заявка |
| 2 | 220х130 | 142 | Заявка | |
| 3 | 245х140 | 246.5 | Заявка | |
| 4 | 275х160 | 327.5 | Заявка | |
| точеные 150х100 | 1 | 195х130 | 98.1 | Заявка |
| 2 | 220х140 | 142.9 | Заявка | |
| 3 | 245х160 | 249.4 | Заявка | |
| 4 | 275х180 | 331.4 | Заявка | |
| точеные 150х125 | 1 | 195х160 | 101.2 | Заявка |
| 2 | 220х180 | 152.1 | Заявка | |
| 3 | 245х195 | 257.6 | Заявка | |
| 4 | 275х220 | 341.5 | Заявка | |
| точеные 150х150 | 1 | 195х195 | 103.5 | Заявка |
| 2 | 220х220 | 153.9 | Заявка | |
| 3 | 245х245 | 268.7 | Заявка | |
| 4 | 275х275 | 352.3 | Заявка | |
| точеные 200х65 | 1 | 245х90 | 199.2 | Заявка |
| 2 | 275х105 | 173 | Заявка | |
| 3 | 300х115 | 173.8 | Заявка | |
| точеные 200х80 | 1 | 245х115 | 175.8 | Заявка |
| 2 | 275х130 | 172.8 | Заявка | |
| 3 | 300х140 | 177.3 | Заявка | |
| точеные 200х100 | 1 | 245х130 | 249.2 | Заявка |
| 2 | 275х140 | 251.1 | Заявка | |
| 3 | 300х160 | 251.9 | Заявка | |
| точеные 200х125 | 1 | 245х160 | 255.4 | Заявка |
| 2 | 275х180 | 260.3 | Заявка | |
| 3 | 300х195 | 269.3 | Заявка | |
| точеные 200х150 | 1 | 245х195 | 394.9 | Заявка |
| 2 | 275х220 | 411.4 | Заявка | |
| 3 | 300х245 | 402.2 | Заявка | |
| точеные 200х200 | 1 | 245х245 | 41.7 | Заявка |
| 2 | 275х275 | 429.7 | Заявка | |
| 3 | 300х300 | 441 | Заявка |
| Наименование Dy-D1y, мм | Исп. | Размеры Dн-D1н, мм | Масса, кг | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| точеные 10х6 | 2 | 26х15 | 0.5 | Заявка |
| 4 | 0.8 | Заявка | ||
| точеные 15х6 | 2 | 36х15 | 0.7 | Заявка |
| 4 | 1.5 | Заявка | ||
| точеные 15х10 | 2 | 36х26 | 0.7 | Заявка |
| 4 | 1.6 | Заявка | ||
| точеные 25х6 | 1 | 38х15 | 2 | Заявка |
| 2 | 46х15 | 3 | Заявка | |
| 3 | Заявка | |||
| 4 | 50х15 | 3.8 | Заявка | |
| точеные 25х10 | 1 | 38х26 | 2 | Заявка |
| 2 | 46х26 | 3 | Заявка | |
| 3 | 3.1 | Заявка | ||
| 4 | 50х26 | 3.9 | Заявка | |
| точеные 25х15 | 1 | 38х36 | 2.1 | Заявка |
| 2 | 46х36 | 2.5 | Заявка | |
| 3 | 3.3 | Заявка | ||
| 4 | 50х36 | 4.1 | Заявка | |
| точеные 32х10 | 1 | 46х26 | 2.6 | Заявка |
| 2 | 50х26 | 3.4 | Заявка | |
| 3 | 58х26 | 4.1 | Заявка | |
| 4 | 70х26 | 6.8 | Заявка | |
| точеные 32х15 | 1 | 46х36 | 2.6 | Заявка |
| 2 | 50х36 | 3.4 | Заявка | |
| 3 | 58х36 | 5.2 | Заявка | |
| 4 | 70х36 | 7 | Заявка | |
| точеные 32х25 | 1 | 46х38 | 2.7 | Заявка |
| 2 | 50х46 | 3.8 | Заявка | |
| 3 | 28х46 | 5.4 | Заявка | |
| 4 | 70х50 | 7.4 | Заявка | |
| точеные 40х10 | 1 | 58х26 | 4.2 | Заявка |
| 2 | 70х26 | 6.4 | Заявка | |
| 3 | 6.4 | Заявка | ||
| 4 | 85х26 | 12.6 | Заявка | |
| точеные 40х15 | 1 | 58х36 | 4.2 | Заявка |
| 2 | 70х36 | 6.4 | Заявка | |
| 3 | 6.6 | Заявка | ||
| 4 | 85х36 | 12.9 | Заявка | |
| точеные 40х25 | 1 | 58х38 | 4.3 | Заявка |
| 2 | 70х46 | 4.9 | Заявка | |
| 3 | 6.8 | Заявка | ||
| 4 | 85х50 | 13.5 | Заявка | |
| точеные 40х32 | 1 | 58х46 | 4.5 | Заявка |
| 2 | 70х50 | 6.8 | Заявка | |
| 3 | 7.2 | Заявка | ||
| 4 | 85х70 | 14.5 | Заявка | |
| точеные 50х32 | 1 | 78х46 | 8.4 | Заявка |
| 2 | 85х50 | 11.4 | Заявка | |
| 3 | 105х58 | 23.7 | Заявка | |
| 4 | 105х70 | 24.4 | Заявка | |
| точеные 50х40 | 1 | 78х58 | 9 | Заявка |
| 2 | 85х70 | 12.5 | Заявка | |
| 3 | 105х70 | 24.1 | Заявка | |
| 4 | 105х85 | 25.3 | Заявка | |
| точеные 65х32 | 1 | 90х46 | 13.5 | Заявка |
| 2 | 105х50 | 20.4 | Заявка | |
| 3 | 115х58 | 30.5 | Заявка | |
| 4 | 130х70 | 41.5 | Заявка | |
| точеные 65х40 | 1 | 90х58 | 14.1 | Заявка |
| 2 | 105х70 | 21.4 | Заявка | |
| 3 | 115х70 | 31 | Заявка | |
| 4 | 130х85 | 42.5 | Заявка | |
| точеные 65х50 | 1 | 90х78 | 14.4 | Заявка |
| 2 | 105х85 | 21.9 | Заявка | |
| 3 | 115х105 | 33.9 | Заявка | |
| 4 | 130х105 | 43.8 | Заявка | |
| точеные 80х32 | 1 | 115х46 | 23.2 | Заявка |
| 2 | 130х50 | 32.8 | Заявка | |
| 3 | 140х58 | 55.6 | Заявка | |
| 4 | 160х70 | 75.3 | Заявка | |
| точеные 80х40 | 1 | 115х58 | 23.8 | Заявка |
| 2 | 130х70 | 34 | Заявка | |
| 3 | 140х70 | 56.4 | Заявка | |
| 4 | 160х85 | 76.9 | Заявка | |
| точеные 80х50 | 1 | 115х78 | 24.1 | Заявка |
| 2 | 130х85 | 34.4 | Заявка | |
| 3 | 140х105 | 60.6 | Заявка | |
| 4 | 160х105 | 79.2 | Заявка | |
| точеные 80х65 | 1 | 115х90 | 24.7 | Заявка |
| 2 | 130х105 | 34.9 | Заявка | |
| 3 | 140х115 | 61.5 | Заявка | |
| 4 | 160х130 | 83.8 | Заявка | |
| точеные 100х32 | 1 | 130х46 | 27.8 | Заявка |
| 2 | 140х50 | 49.1 | Заявка | |
| 3 | 160х58 | 65.1 | Заявка | |
| 4 | 180х70 | 97.3 | Заявка | |
| точеные 100х40 | 1 | 130х58 | 28.4 | Заявка |
| 2 | 140х70 | 50.5 | Заявка | |
| 3 | 160х70 | 65.6 | Заявка | |
| 4 | 180х85 | 98.5 | Заявка | |
| точеные 100х50 | 1 | 130х78 | 28.8 | Заявка |
| 2 | 140х85 | 51.2 | Заявка | |
| 3 | 160х105 | 69 | Заявка | |
| 4 | 180х105 | 100.3 | Заявка | |
| точеные 100х65 | 1 | 130х90 | 29.3 | Заявка |
| 2 | 140х105 | 52.8 | Заявка | |
| 3 | 160х115 | 69.6 | Заявка | |
| 4 | 180х130 | 104.3 | Заявка | |
| точеные 100х80 | 1 | 130х115 | 30.4 | Заявка |
| 2 | 140х130 | 55.1 | Заявка | |
| 3 | 160х140 | 72.4 | Заявка | |
| 4 | 180х160 | 109.4 | Заявка | |
| точеные 125х40 | 1 | 160х58 | 51.4 | Заявка |
| 2 | 180х70 | 83.7 | Заявка | |
| 3 | 195х70 | 125.1 | Заявка | |
| 4 | 220х85 | 178.4 | Заявка | |
| точеные 125х50 | 1 | 160х78 | 51.8 | Заявка |
| 2 | 180х85 | 84.6 | Заявка | |
| 3 | 195х105 | 129.2 | Заявка | |
| 4 | 220х105 | 180.1 | Заявка | |
| точеные 125х65 | 1 | 160х90 | 52.4 | Заявка |
| 2 | 180х105 | 86.6 | Заявка | |
| 3 | 195х115 | 130.2 | Заявка | |
| 4 | 220х130 | 184.3 | Заявка | |
| точеные 125х80 | 1 | 160х90 | 53.9 | Заявка |
| 2 | 180х130 | 79.8 | Заявка | |
| 3 | 195х140 | 133.1 | Заявка | |
| 4 | 220х160 | 189.5 | Заявка | |
| точеные 125х100 | 1 | 160х130 | 54.7 | Заявка |
| 2 | 180х140 | 80.8 | Заявка | |
| 3 | 195х160 | 135.7 | Заявка | |
| 4 | 220х180 | 193.1 | Заявка | |
| точеные 150х40 | 1 | 195х58 | 94.3 | Заявка |
| 2 | 220х70 | 138 | Заявка | |
| 3 | 245х70 | 238 | Заявка | |
| 4 | 275х85 | 315.5 | Заявка | |
| точеные 150х50 | 1 | 195х78 | 95.1 | Заявка |
| 2 | 220х85 | 138.7 | Заявка | |
| 3 | 245х105 | 242 | Заявка | |
| 4 | 275х105 | 317.4 | Заявка | |
| точеные 150х65 | 1 | 195х90 | 95.5 | Заявка |
| 2 | 220х105 | 140.1 | Заявка | |
| 3 | 245х115 | 242.8 | Заявка | |
| 4 | 275х130 | 321.9 | Заявка | |
| точеные 150х80 | 1 | 195х115 | 97.2 | Заявка |
| 2 | 220х130 | 142 | Заявка | |
| 3 | 245х140 | 246.5 | Заявка | |
| 4 | 275х160 | 327.5 | Заявка | |
| точеные 150х100 | 1 | 195х130 | 98.1 | Заявка |
| 2 | 220х140 | 142.9 | Заявка | |
| 3 | 245х160 | 249.4 | Заявка | |
| 4 | 275х180 | 331.4 | Заявка | |
| точеные 150х125 | 1 | 195х160 | 101.2 | Заявка |
| 2 | 220х180 | 152.1 | Заявка | |
| 3 | 245х195 | 257.6 | Заявка | |
| 4 | 275х220 | 341.5 | Заявка | |
| точеные 200х65 | 1 | 245х90 | 199.2 | Заявка |
| 2 | 275х105 | 173 | Заявка | |
| 3 | 300х115 | 173.8 | Заявка | |
| точеные 200х80 | 1 | 245х115 | 175.8 | Заявка |
| 2 | 275х130 | 172.8 | Заявка | |
| 3 | 300х140 | 177.3 | Заявка | |
| точеные 200х100 | 1 | 245х130 | 249.2 | Заявка |
| 2 | 275х140 | 251.1 | Заявка | |
| 3 | 300х160 | 251.9 | Заявка | |
| точеные 200х125 | 1 | 245х160 | 255.4 | Заявка |
| 2 | 275х180 | 260.3 | Заявка | |
| 3 | 300х195 | 269.3 | Заявка | |
| точеные 200х150 | 1 | 245х195 | 394.9 | Заявка |
| 2 | 275х220 | 411.4 | Заявка | |
| 3 | 300х245 | 402.2 | Заявка |
| Наименование Dy-D1y, мм | Исп. | Размеры Dн-D1н, мм | Масса, кг | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| точеные 6х6 | 2 | 15х15 | 0.3 | Заявка |
| 4 | 0.4 | Заявка | ||
| точеные 10х10 | 2 | 26х26 | 0.6 | Заявка |
| 4 | 0.9 | Заявка | ||
| точеные 15х15 | 2 | 36х36 | 0.7 | Заявка |
| 4 | 1.8 | Заявка | ||
| точеные 25х25 | 2 | 46х46 | 2.4 | Заявка |
| 3 | 3.5 | Заявка | ||
| 4 | 50х50 | 4.5 | Заявка | |
| точеные 32х32 | 1 | 46х46 | 2.9 | Заявка |
| 2 | 50х50 | 3.9 | Заявка | |
| 3 | 58х58 | 6.2 | Заявка | |
| 4 | 70х70 | 8.1 | Заявка | |
| точеные 40х40 | 1 | 58х58 | 4.9 | Заявка |
| 2 | 70х70 | 11.3 | Заявка | |
| 3 | 7.5 | Заявка | ||
| 4 | 85х85 | 17.5 | Заявка | |
| точеные 50х50 | 1 | 78х78 | 9.3 | Заявка |
| 2 | 85х85 | 15.1 | Заявка | |
| 4 | 105х105 | 26.6 | Заявка | |
| точеные 65х65 | 1 | 90х90 | 15 | Заявка |
| 2 | 105х105 | 23 | Заявка | |
| 3 | 115х115 | 34.4 | Заявка | |
| 4 | 130х130 | 46.9 | Заявка | |
| точеные 80х80 | 1 | 115х115 | 26.1 | Заявка |
| 2 | 130х130 | 37 | Заявка | |
| 3 | 140х140 | 65.4 | Заявка | |
| 4 | 160х160 | 89.9 | Заявка | |
| точеные 100х100 | 1 | 130х130 | 31.1 | Заявка |
| 2 | 140х140 | 56.1 | Заявка | |
| 3 | 160х160 | 73.6 | Заявка | |
| 4 | 180х180 | 112.8 | Заявка | |
| точеные 125х125 | 1 | 160х160 | 57.3 | Заявка |
| 2 | 180х180 | 84.6 | Заявка | |
| 3 | 195х195 | 143.3 | Заявка | |
| 4 | 220х220 | 202.3 | Заявка | |
| точеные 150х150 | 1 | 195х195 | 103.5 | Заявка |
| 2 | 220х220 | 153.9 | Заявка | |
| 3 | 245х245 | 268.7 | Заявка | |
| 4 | 275х275 | 352.3 | Заявка | |
| точеные 200х200 | 1 | 245х245 | 41.7 | Заявка |
| 2 | 275х275 | 429.7 | Заявка | |
| 3 | 300х300 | 441 | Заявка |
Тройники точеные переходные и равнопроходные ГОСТ 22822-83
Стальные точеные тройники используются для подключения ответвления к основной магистрали трубопроводов, предназначены для трубопроводов предприятий нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений. Точеные приварные тройники изготавливаются из поковок, круглого проката или толстого листового проката путем механической обработки полой заготовки на токарном станке. При производстве используют легированную, нержавеющую и углеродистую сталь.
Конструкция и размеры отводов должны соответствовать параметрам, указанным на чертеже.
Технические характеристики:
Тип тройников: точеные переходные
Исполнение: 1-4
Температура: -50°C до +510°C
Рабочее давление: от 100 до 1000 кгс/см2 (от 10 до 100 МПа)