- в наличии на складе
- отгрузим в срок от 1 дня
- сертификаты и паспорта качества
Типоразмеры и цены на ГОСТ 30753-2001 R=1DN
| Диаметр, мм | Толщина стенки Т, ММ | Угол, градусы | Заказать |
|---|---|---|---|
| 57 | 57х4 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 57 | 57х5 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 57 | 57х6 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 76 | 76х5 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 76 | 76х6 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 76 | 76х7 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 89 | 89х5 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 89 | 89х6 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 89 | 89х7 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 89 | 89х8 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 102 | 102х5 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 102 | 102х6 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 102 | 102х8 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 102 | 102х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 108 | 108х5 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 108 | 108х6 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 108 | 108х8 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 108 | 108х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 114 | 114х5 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 114 | 114х6 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 114 | 114х8 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 114 | 114х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 133 | 133х5 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 133 | 133х6 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 133 | 133х8 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 133 | 133х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 133 | 133х12 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 159 | 159х5 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 159 | 159х6 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 159 | 159х8 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 159 | 159х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 159 | 159х12 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 159 | 159х14 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 168 | 168х5 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 168 | 168х6 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 168 | 168х8 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 168 | 168х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 168 | 168х12 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 168 | 168х14 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 219 | 219х7 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 219 | 219х8 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 219 | 219х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 219 | 219х12 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 219 | 219х16 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 219 | 219х18 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 273 | 273х9 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 273 | 273х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 273 | 273х12 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 273 | 273х16 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 273 | 273х18 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 273 | 273х20 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 273 | 273х22 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 273 | 273х24 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 325 | 325х9 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 325 | 325х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 325 | 325х12 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 325 | 325х14 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 325 | 325х16 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 325 | 325х18 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 325 | 325х20 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 325 | 325х22 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 325 | 325х24 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 325 | 325х26 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 325 | 325х28 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 377 | 377х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 377 | 377х12 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 377 | 377х16 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 377 | 377х18 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 377 | 377х20 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 377 | 377х24 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 377 | 377х26 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 377 | 377х30 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 426 | 426х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 426 | 426х12 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 426 | 426х16 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 426 | 426х18 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 426 | 426х22 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 426 | 426х24 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 426 | 426х26 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 426 | 426х28 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 426 | 426х32 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 426 | 426х34 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 426 | 426х36 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х9 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х12 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х14 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х16 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х18 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х20 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х22 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х24 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х26 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х28 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х30 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х32 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х34 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 530 | 530х36 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х9 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х12 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х14 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х16 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х18 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х20 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х22 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х24 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х26 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х28 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х30 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х32 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х34 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 630 | 630х36 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 720 | 720х9 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 720 | 720х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 720 | 720х12 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 720 | 720х14 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 720 | 720х34 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 720 | 720х36 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 820 | 820х9 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 820 | 820х10 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 820 | 820х12 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 820 | 820х34 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
| 820 | 820х36 | 90, 60, 45, 30 | Заявка |
Отводы ГОСТ 30753-2001 крутоизогнутые бесшовные
Стальной крутоизогнутый отвод типа 2D представляет собой бесшовный изогнутый элемент, который плавно меняет направление трубопровода, соединяя трубы одного диаметра. Бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 2D с R=1DN и углами гиба 45, 60, 90 и 180 градусов изготавливаются из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику. Изготавливаются отводы по ГОСТ 30753-2001 в двух исполнениях: 1 и 2. Отводы производятся из углеродистой и низколегированной стали, а также из коррозионностойких и жаропрочных марок сталей: ст3, ст.20, ст.09Г2С, ст.17Г1С, ст.13ХФА, ст.12Х18Н10Т. Предложенный спектр сталей позволяет создать деталь для работы со средами различной степенью агрессивности.
Конструкция и размеры отводов должны соответствовать параметрам, указанным на чертеже.
Технические характеристики
Максимальная температура: +450°C.
Минимальная температура: -70°C.
Поверхность: бесшовная, без трещин и расслоений.
Тип изделия: крутоизогнутый.
Радиус гиба: 1DN (Ду).
Рабочее давление: до 16 МПа.
Соединение: приварное.
Материал: конструкционная, низколегированная, углеродистая, нержавеющая сталь.