- в наличии на складе
- отгрузим в срок от 1 дня
- сертификаты и паспорта качества
Типоразмеры и цены на ГОСТ 12821-80
| Продукция | Исполнение | Диаметр Ду (Dn), мм | Давление Ру (Pn), МПа | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Фланцы Ду 10 | 1-5 | 10 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 10 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 10 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 10 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 10 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 10 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 10 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 10 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 10 | 10 | Заявка | |
| Фланцы Ду 15 | 1-5 | 15 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 15 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 15 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 15 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 15 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 15 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 15 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 15 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 15 | 10 | Заявка | |
| 2-7 | 15 | 16 | Заявка | |
| 2-7 | 15 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 20 | 1-5 | 20 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 20 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 20 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 20 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 20 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 20 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 20 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 20 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 20 | 10 | Заявка | |
| 2-7 | 20 | 16 | Заявка | |
| 2-7 | 20 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 25 | 1-5 | 25 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 25 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 25 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 25 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 25 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 25 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 25 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 25 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 25 | 10 | Заявка | |
| 2-7 | 25 | 16 | Заявка | |
| 2-7 | 25 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 32 | 1-5 | 32 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 32 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 32 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 32 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 32 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 32 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 32 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 32 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 32 | 10 | Заявка | |
| 2-7 | 32 | 16 | Заявка | |
| 2-7 | 32 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 40 | 1-5 | 40 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 40 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 40 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 40 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 40 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 40 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 40 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 40 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 40 | 10 | Заявка | |
| 2-7 | 40 | 16 | Заявка | |
| 2-7 | 40 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 50 | 1-5 | 50 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 50 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 50 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 50 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 50 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 50 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 50 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 50 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 50 | 10 | Заявка | |
| 2-7 | 50 | 16 | Заявка | |
| 2-7 | 50 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 65 | 1-5 | 65 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 65 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 65 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 65 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 65 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 65 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 65 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 65 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 65 | 10 | Заявка | |
| 2-7 | 65 | 16 | Заявка | |
| 2-7 | 65 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 80 | 1-5 | 80 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 80 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 80 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 80 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 80 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 80 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 80 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 80 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 80 | 10 | Заявка | |
| 2-7 | 80 | 16 | Заявка | |
| 2-7 | 80 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 100 | 1-5 | 100 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 100 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 100 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 100 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 100 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 100 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 100 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 100 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 100 | 10 | Заявка | |
| 2-7 | 100 | 16 | Заявка | |
| 2-7 | 100 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 125 | 1-5 | 125 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 125 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 125 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 125 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 125 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 125 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 125 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 125 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 125 | 10 | Заявка | |
| 2-7 | 125 | 16 | Заявка | |
| 2-7 | 125 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 150 | 1-5 | 150 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 150 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 150 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 150 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 150 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 150 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 150 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 150 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 150 | 10 | Заявка | |
| 2-7 | 150 | 16 | Заявка | |
| 2-7 | 150 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 200 | 1-5 | 200 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 200 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 200 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 200 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 200 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 200 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 200 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 200 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 200 | 10 | Заявка | |
| 2-7 | 200 | 16 | Заявка | |
| 2-7 | 200 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 250 | 1-5 | 250 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 250 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 250 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 250 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 250 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 250 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 250 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 250 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 250 | 10 | Заявка | |
| 2-7 | 250 | 16 | Заявка | |
| 2-7 | 250 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 300 | 1-5 | 300 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 300 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 300 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 300 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 300 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 300 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 300 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 300 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 300 | 10 | Заявка | |
| 2-7 | 300 | 16 | Заявка | |
| Фланцы Ду 350 | 1-5 | 350 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 350 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 350 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 350 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 350 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 350 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 350 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 350 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 350 | 10 | Заявка | |
| Фланцы Ду 400 | 1-5 | 400 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 400 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 400 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 400 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 400 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 400 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 400 | 4 | Заявка | |
| 1-7 | 400 | 6,3 | Заявка | |
| 2-7 | 400 | 10 | Заявка | |
| Фланцы Ду 500 | 1-5 | 500 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 500 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 500 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 500 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 500 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 500 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 500 | 4 | Заявка | |
| 1-5 | 500 | 6,3 | Заявка | |
| Фланцы Ду 600 | 1-5 | 600 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 600 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 600 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 600 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 600 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 600 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 600 | 4 | Заявка | |
| 1-5 | 600 | 6,3 | Заявка | |
| Фланцы Ду 800 | 1-5 | 800 | 0,1 | Заявка |
| 1-5 | 800 | 0,25 | Заявка | |
| 1-5 | 800 | 0,6 | Заявка | |
| 1-5 | 800 | 1 | Заявка | |
| 1-5 | 800 | 1,6 | Заявка | |
| 1-5 | 800 | 2,5 | Заявка | |
| 1-5 | 800 | 4 | Заявка | |
| 1 | 800 | 6,3 | Заявка | |
| Фланцы Ду 1000 | 1 | 1000 | 0,1 | Заявка |
| 1-2 | 1000 | 0,25 | Заявка | |
| 1 | 1000 | 0,6 | Заявка | |
| 1 | 1000 | 1 | Заявка | |
| 1 | 1000 | 1,6 | Заявка | |
| 1 | 1000 | 2,5 | Заявка | |
| 1 | 1000 | 4 | Заявка | |
| 1 | 1000 | 6,3 | Заявка | |
| Фланцы Ду 1200 | 1 | 1200 | 0,1 | Заявка |
| 1-2 | 1200 | 0,25 | Заявка | |
| 1 | 1200 | 0,6 | Заявка | |
| 1 | 1200 | 1 | Заявка | |
| 1 | 1200 | 1,6 | Заявка | |
| 1 | 1200 | 2,5 | Заявка | |
| 1 | 1200 | 4 | Заявка | |
| 1 | 1200 | 6,3 | Заявка | |
| Фланцы Ду 1400 | 1 | 1400 | 0,1 | Заявка |
| 1 | 1400 | 0,25 | Заявка | |
| 1 | 1400 | 0,6 | Заявка | |
| Фланцы Ду 1600 | 1 | 1600 | 0,1 | Заявка |
| 1 | 1600 | 0,25 | Заявка | |
| 1 | 1600 | 0,6 | Заявка |
Фланцы ГОСТ 12821-80 воротниковые
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 представляют собой плоские стальные диски с характерным конусообразным выступом, называемым «воротником». При правильном монтаже воротниковые соединители исключают течь рабочей среды. В производственном процессе могут использоваться разные методы: ковка, штамповка, гибка полосового проката (с последующей сваркой стыка).
Фланцы ГОСТ 12821-80 воротниковые изготавливают из углеродистой и низколегированной стали, а также из коррозионностойких марок сталей (нержавеющие фланцы): ст.20, ст.09Г2С, ст.08Х18Н10Т и ст.12Х18Н10Т. Материал выбирают в зависимости от климатических и эксплуатационных условий.
В каталоге нашей компании представлены соединители в семи исполнениях:
с соединительным выступом;
с выступом;
с впадиной;
с шипом;
с пазом;
под прокладку овального сечения;
под линзовую прокладку.
Конструкция и размеры отводов должны соответствовать параметрам, указанным на чертеже.
Технические характеристики
Условный диаметр (Ду): 10-1600 мм.
Номинальное давление (Ру): 1-200 кгс/см² (0,1-20 МПа).
Температура продуктов транспортировки: от -253 до +600 °C.
Сталь: ст.20, 09г2с, 12х18н10т.
Рабочая среда: жидкая, газообразная.
Исполнений: 7.
Размеры: соответствуют ГОСТ 12821-80.