- в наличии на складе
- отгрузим в срок от 1 дня
- сертификаты и паспорта качества
Типоразмеры и цены на ГОСТ 54432-2011
| Продукция | Исполнение | Тип | Диаметр Ду (Dn), мм | Давление Ру (Pn), МПа | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Фланцы Ду 10 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 10 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 10 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 10 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 10 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 10 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 1 | 10 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 10 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 10 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 10 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 10 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 10 | 10 | Заявка | |
| Фланцы Ду 15 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 15 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 15 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 15 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 15 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 15 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 15 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 15 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 15 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 15 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 15 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 15 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 15 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 15 | 15 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 15 | 16 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 15 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 20 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 20 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 20 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 20 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 20 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 20 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 20 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 20 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 20 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 20 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 20 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 20 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 20 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 20 | 15 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 20 | 16 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 20 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 25 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 25 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 25 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 25 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 25 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 25 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 25 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 25 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 25 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 25 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 25 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 25 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 25 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 25 | 15 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 25 | 16 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 25 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 32 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 32 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 32 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 32 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 32 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 32 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 32 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 32 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 32 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 32 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 32 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 32 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 32 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 32 | 15 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 32 | 16 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 32 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 40 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 40 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 40 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 40 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 40 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 40 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 40 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 40 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 40 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 40 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 40 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 40 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 40 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 40 | 15 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 40 | 16 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 40 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 50 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 50 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 50 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 50 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 50 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 50 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 50 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 50 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 50 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 50 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 50 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 50 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 50 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 50 | 15 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 50 | 16 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 50 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 65 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 65 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 65 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 65 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 65 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 65 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 65 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 65 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 65 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 65 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 65 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 65 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 65 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 65 | 15 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 65 | 16 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 65 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 80 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 80 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 80 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 80 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 80 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 80 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 80 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 80 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 80 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 80 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 80 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 80 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 80 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 80 | 15 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 80 | 16 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 80 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 100 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 100 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 100 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 100 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 100 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 100 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 100 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 100 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 100 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 100 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 100 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 100 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 100 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 100 | 15 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 100 | 16 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 100 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 125 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 125 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 125 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 125 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 125 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 125 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 125 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 125 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 125 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 125 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 125 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 125 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 125 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 125 | 15 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 125 | 16 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 125 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 150 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 150 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 150 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 150 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 150 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 150 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 150 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 150 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 150 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 150 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 150 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 150 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 150 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 150 | 15 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 150 | 16 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 150 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 200 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 200 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 200 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 200 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 200 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 200 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 200 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 200 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 200 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 200 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 200 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 200 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 200 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 200 | 15 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 200 | 16 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 200 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 250 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 250 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 250 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 250 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 250 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 250 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 250 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 250 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 250 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 250 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 250 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 250 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 250 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 250 | 15 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 250 | 16 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 250 | 20 | Заявка | |
| Фланцы Ду 300 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 300 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 300 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 300 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 300 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 300 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 300 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 300 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 300 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 300 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 300 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 300 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 300 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 300 | 15 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 300 | 16 | Заявка | |
| Фланцы Ду 350 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 350 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 350 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 350 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 350 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 350 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 350 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 350 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 350 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 350 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 350 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 350 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 350 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 350 | 15 | Заявка | |
| Фланцы Ду 400 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 400 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 400 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 400 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 400 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 400 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 400 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 400 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 400 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 400 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 400 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 400 | 10 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 400 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 400 | 15 | Заявка | |
| Фланцы Ду 450 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 450 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 450 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 450 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 450 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 450 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 450 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 450 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 450 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 450 | 5 | Заявка | |
| Фланцы Ду 500 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 500 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 500 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 500 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 500 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 500 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 500 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 500 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 500 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 500 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 500 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 500 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 500 | 15 | Заявка | |
| Фланцы Ду 550 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 550 | 5 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 550 | 11 | Заявка | |
| Фланцы Ду 600 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 600 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 600 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 600 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 600 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 600 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 600 | 2 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 03, 04, 11 | 600 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 600 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 600 | 5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 600 | 6,3 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 600 | 11 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 600 | 15 | Заявка | |
| Фланцы Ду 700 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 700 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 700 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 700 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 700 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 700 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 700 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 700 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 700 | 6,3 | Заявка | |
| Фланцы Ду 800 | A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 800 | 0,1 | Заявка |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 800 | 0,25 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 800 | 0,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 800 | 1 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 800 | 1,6 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 800 | 2,5 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 800 | 4 | Заявка | |
| A, B, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 800 | 6,3 | Заявка | |
