- в наличии на складе
- отгрузим в срок от 1 дня
- сертификаты и паспорта качества
Типоразмеры и цены на ГОСТ 22826-83
| Диаметры dхd1, мм | Исполнение | Масса, кг | Заявка |
|---|---|---|---|
| 10х6 | 4 | 0.3 | Заявка |
| 15х10 | 4 | 0.3 | Заявка |
| 25х15 | 1 | 0.5 | Заявка |
| 25х15 | 2 | 0.7 | Заявка |
| 25х15 | 3 | 1 | Заявка |
| 25х15 | 4 | 1.1 | Заявка |
| 32х15 | 1 | 0.8 | Заявка |
| 32х15 | 2 | 0.8 | Заявка |
| 32х15 | 3 | 1.2 | Заявка |
| 32х15 | 4 | 1.8 | Заявка |
| 32х25 | 1 | 0.7 | Заявка |
| 32х25 | 2 | 1.1 | Заявка |
| 32х25 | 3 | 1.3 | Заявка |
| 32х25 | 4 | 1.9 | Заявка |
| 40х25 | 1 | 1.3 | Заявка |
| 40х25 | 2 | 1.5 | Заявка |
| 40х25 | 3 | 2.3 | Заявка |
| 40х25 | 4 | 2.9 | Заявка |
| 40х32 | 1 | 1.4 | Заявка |
| 40х32 | 2 | 2 | Заявка |
| 40х32 | 3 | 2.4 | Заявка |
| 40х32 | 4 | 4.5 | Заявка |
| 50х32 | 1 | 2.5 | Заявка |
| 50х32 | 2 | 3.1 | Заявка |
| 50х32 | 3 | 5.2 | Заявка |
| 50х32 | 4 | 6 | Заявка |
| 50х40 | 1 | 2.6 | Заявка |
| 50х40 | 2 | 3.9 | Заявка |
| 50х40 | 3 | 5.4 | Заявка |
| 50х40 | 4 | 7.7 | Заявка |
| 65х40 | 1 | 3.5 | Заявка |
| 65х40 | 2 | 5.6 | Заявка |
| 65х40 | 3 | 6.6 | Заявка |
| 65х40 | 4 | 11.8 | Заявка |
| 65х50 | 1 | 3.8 | Заявка |
| 65х50 | 2 | 5.6 | Заявка |
| 65х50 | 3 | 7.6 | Заявка |
| 65х50 | 4 | 11.5 | Заявка |
| 80х50 | 1 | 6.8 | Заявка |
| 80х50 | 2 | 9.4 | Заявка |
| 80х50 | 3 | 10.5 | Заявка |
| 80х50 | 4 | 11.9 | Заявка |
| 80х65 | 1 | 7 | Заявка |
| 80х65 | 2 | 7.8 | Заявка |
| 80х65 | 3 | 11.3 | Заявка |
| 80х65 | 4 | 19.3 | Заявка |
| 100х50 | 1 | 8.3 | Заявка |
| 100х50 | 2 | 11.3 | Заявка |
| 100х50 | 3 | 15.3 | Заявка |
| 100х50 | 4 | 23.6 | Заявка |
| 100х65 | 1 | 8.2 | Заявка |
| 100х65 | 2 | 11.6 | Заявка |
| 100х65 | 3 | 17.2 | Заявка |
| 100х65 | 4 | 24 | Заявка |
| 100х80 | 1 | 8.5 | Заявка |
| 100х80 | 2 | 12 | Заявка |
| 100х80 | 3 | 17.3 | Заявка |
| 100х80 | 4 | 29.3 | Заявка |
| 125х65 | 1 | 17.2 | Заявка |
| 125х65 | 2 | 21.6 | Заявка |
| 125х65 | 3 | 29.4 | Заявка |
| 125х65 | 4 | 39.4 | Заявка |
| 125х80 | 1 | 14.7 | Заявка |
| 125х80 | 2 | 22.8 | Заявка |
| 125х80 | 3 | 27.9 | Заявка |
| 125х80 | 4 | 42.6 | Заявка |
| 125х100 | 1 | 18.6 | Заявка |
| 125х100 | 2 | 23.1 | Заявка |
| 125х100 | 3 | 32.1 | Заявка |
| 125х100 | 4 | 48 | Заявка |
| 150х80 | 1 | 24 | Заявка |
| 150х80 | 2 | 38.2 | Заявка |
| 150х80 | 3 | 42 | Заявка |
| 150х80 | 4 | 52.4 | Заявка |
| 150х100 | 1 | 22.7 | Заявка |
| 150х100 | 2 | 35 | Заявка |
| 150х100 | 3 | 51.1 | Заявка |
| 150х100 | 4 | 69.1 | Заявка |
| 150х125 | 1 | 23.7 | Заявка |
| 150х125 | 2 | 39 | Заявка |
| 150х125 | 3 | 48 | Заявка |
| 150х125 | 4 | 78.5 | Заявка |
| 200х100 | 1 | 38.5 | Заявка |
| 200х100 | 2 | 47.2 | Заявка |
| 200х100 | 3 | 67 | Заявка |
| 200х125 | 1 | 42.8 | Заявка |
| 200х125 | 2 | 64.8 | Заявка |
| 200х125 | 3 | 88.4 | Заявка |
| 200х150 | 1 | 39.6 | Заявка |
| 200х150 | 2 | 60.7 | Заявка |
| 200х150 | 3 | 81.4 | Заявка |
Переходы точеные стальные ГОСТ 22826-83
Переход точеный стальной ГОСТ 22826-83 — соединительный элемент трубопровода, который изменяет его диаметр на отдельных участках, а также регулирует давление рабочей среды в трубопроводе. Изготавливаются переходы по ГОСТ 22826-831 в исполнениях: 1, 2, 3, 4.
Производят точеные приварные переходы из литой заготовки (поковка, круг) с последующей механической обработкой.
Наша компания изготавливает переходы из углеродистой и низколегированной стали, а также из коррозионностойких марок сталей: ст.20, ст.09Г2С, ст.13ХФА, ст.08Х18Н10Т, ст.12Х18Н10Т.
Конструкция и размеры переходов должны соответствовать параметрам, указанным на чертеже.
Технические характеристики:
Тип переходов: точеные
Исполнение: 1, 2, 3, 4
Температура: -50°C до +510°C
Рабочее давление: от 100 – 1000 кгс/см2 (от 10 до 100 МПа)