- в наличии на складе
- отгрузим в срок от 1 дня
- сертификаты и паспорта качества
Типоразмеры и цены на ОСТ 34.10.753-97
| Диаметр D и D1, мм | Тип | Толщина стенки ТхT1, мм | Марка стали | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 530 х 273 | Концентрический, эксцентрический | 530 х 8 - 273 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 530 х 325 | Концентрический, эксцентрический | 530 х 8 - 325 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 530 х 377 | Концентрический, эксцентрический | 530 х 8 - 377 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 530 х 426 | Концентрический, эксцентрический | 530 х 8 - 426 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 630 х 325 | Концентрический, эксцентрический | 630 х 8 - 325 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 630 х 12 - 325 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 630 х 377 | Концентрический, эксцентрический | 630 х 12 - 377 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 630 х 426 | Концентрический, эксцентрический | 630 х 8 - 426 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 630 х 12 - 426 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 630 х 530 | Концентрический, эксцентрический | 630 х 8 - 530 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 630 х 12 - 530 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 720 х 377 | Концентрический, эксцентрический | 720 х 9 - 377 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 720 х 426 | Концентрический, эксцентрический | 720 х 9 - 426 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 720 х 9 - 426 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 720 х 530 | Концентрический, эксцентрический | 720 х 9 - 530 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 720 х 630 | Концентрический, эксцентрический | 720 х 9 - 630 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 720 х 9 - 630 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 820 х 426 | Концентрический, эксцентрический | 820 х 9 - 426 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 820 х 11 - 426 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 820 х 530 | Концентрический, эксцентрический | 820 х 9 - 530 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 820 х 11 - 530 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 820 х 630 | Концентрический, эксцентрический | 820 х 9 - 630 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 820 х 11 - 630 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 820 х 720 | Концентрический, эксцентрический | 820 х 9 - 720 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 820 х 11 - 720 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 1020 х 530 | Концентрический, эксцентрический | 1020 х 10 - 530 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1020 х 14 - 530 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 1020 х 630 | Концентрический, эксцентрический | 1020 х 10 - 630 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1020 х 14 - 630 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 1020 х 720 | Концентрический, эксцентрический | 1020 х 10 - 720 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1020 х 14 - 720 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 1020 х 820 | Концентрический, эксцентрический | 1020 х 10 - 820 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1020 х 14 - 820 х 11 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 1220 х 1020 | Концентрический, эксцентрический | 1220 х 11 - 1020 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1220 х 14 - 1020 х 14 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 1220 х 630 | Концентрический, эксцентрический | 1220 х 11 - 630 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1220 х 14 - 630 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 1220 х 720 | Концентрический, эксцентрический | 1220 х 11 - 720 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1220 х 14 - 720 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 1220 х 820 | Концентрический, эксцентрический | 1220 х 11 - 820 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1220 х 14 - 820 х 11 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 1420 х 1020 | Концентрический, эксцентрический | 1420 х 14 - 1020 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1420 х 1220 | Концентрический, эксцентрический | 1420 х 14 - 1220 х 11 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1420 х 720 | Концентрический, эксцентрический | 1420 х 14 - 720 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1420 х 820 | Концентрический, эксцентрический | 1420 х 14 - 820 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1620 х 1020 | Концентрический, эксцентрический | 1620 х 14 - 1020 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1620 х 1220 | Концентрический, эксцентрический | 1620 х 14 - 1220 х 11 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1620 х 1420 | Концентрический, эксцентрический | 1620 х 14 - 1420 х 14 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1620 х 820 | Концентрический, эксцентрический | 1620 х 14 - 820 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Переходы ОСТ 34.10.753-97 сварные листовые концентрические и эксцентрические
Переход сварной 34.10.753-97 — соединительный элемент трубопровода, который постепенно меняет его диаметр, регулирует мощность транспортируемого потока, создает герметичное соединение труб. Применяется при укладке стальных технологических трубопроводных систем тепловых электрических станций.
Существует два типа соединительных элементов:
концентрические — соединяют вертикальные трубные участки;
эксцентрические — обладают смещенными центрами торцов, применяются для стыковки горизонтальных труб.
Сварные переходы концентрические и эксцентрические производят из листовых заготовок методом вальцовки. Допускается изготовление переходов из двух половин (с двумя сварными швами).
Сварные переходы по ОСТ 34.10.753-97 производят из углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей в исполнении на давление 1,6 МПа и 2,5 Мпа.
Конструкция и размеры переходов должны соответствовать параметрам, указанным на чертеже.
Технические характеристики
Максимальное условное давление (Ру): 2,5 МПа (250 кгс/см²).
Температура теплоносителя: до +425 °C.
Материал: листовая сталь.
Тип: концентрический, эксцентрический.
Соединение с трубой: сваркой.
Применение: трубопроводы ТЭС.